東京都に本社を置く、業界第4位のドラッグストアチェーンであるサンドラッグ。
うちの近くにも一店舗ありますが、そこそこ安い品物が揃っいてセール品も良く見かけるので客入りも上々。同じく近くにあるセイムスよりだいぶ繁盛しています。
ただ人件費を抑えるためか店員の数が少なく、常にレジが混雑しているような状況。お客さんの支払い方法も現金が主体で、次いでクレカ。バーコード決済に関しては見たことがないので、普及するとなると決済速度が遅いため更に混雑するのでは?と恐れています。
個人的にはあまり見かけないQR・バーコード決済ですが、サンドラッグにおいても還元率の高い支払い方法となりますので、節約第一が信条のの方は是非利用するのが良いでしょう。
目次
決済方法の一例 店舗より違いがあります
クレジットカード | VISA MasterCard JCB AMERICAN EXPRESS DinersClub |
---|---|
デビットカード | 使用可 |
電子マネー | nanaco 楽天Edy id QUICPay |
交通系ICカード | 全国相互利用が可能なSuicaをはじめとする9つのICカード |
ブランドプリペイドカード | LINEPayカード ソフトバンクカード |
QR・バーコード決済など | PayPay LINE PAY メルペイ クオカードペイ auPay WeChatPay NaverPay Ali Pay |
電子マネー・QRバーコード決済などの還元率の高い支払い方法ランキング
各種QR・バーコード決済や電子マネー、クレカを使ってお店で買い物をした場合の還元率をランキング形式で表にしました。
表中の各種支払い方法については、国内店舗で使える代表的なサービスをピックアップして比較対象にしていますのでサンドラッグで全てが対応しているわけではありません。使える支払い方法は店舗ごとに大きく異なりますので、上の「支払方法の一覧」を参考にして頂き、使えるサービスをご確認下さい。
2020年6月5日時点 主要キャッシュレス決済の還元率
順位 | 支払い方法 | 還元率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 0.5~3% | クレジットカード(例:セゾンカード0.5%還元、楽天カード1%還元、リクルートカード1.2%還元、Visa Line Payカードは3%還元) |
2 | Line Pay | 1~3% | 2020年5月25日から新たな決済方式「チャージ&ペイ」がスタート。VISA LIne Payカードに紐つけて利用。後払い。過去の利用実績で還元率が変動。 |
3 | d払い | 0.5%~1.5% | d払いによる決済で200円(税込み)につき1dポイント付与されるので還元率は0.5%。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
4 | PayPay | 0.5% | |
5 | nanaco | 0.5~1% | セブンイレブンでのnanaco払いで100円につき1nanacoが還元され還元率1%(2019年10月15日(火)~2020年8月31日(土)までのボーナスキャンペーン) セブンカード・プラスでのnanacoチャージは200円ごとに1nanaco付与で還元率は0.5%なのでこの方法だと合計還元率1%。 |
6 | au Pay | 0.5~1.5% | 支払いごとに200円(税込み)につき1ポイント加算(au WALLET ポイント・au スマートパスプレミアム会員以外)。これにより還元率は0.5% au WALLETにクレカでチャージすることにより、クレカのポイントが0.5~1%付与。 合計で1%~1.5%還元。 |
7 | 楽天Edy | 0.5%~1.7% | 楽天edyでの決済で0.5%還元。 現金チャージは還元なし。楽天カードで還元率0.5% リクルートカードでのチャージで1.2%還元。(MastercardとVisaのみ。JCBは対象外) |
8 | WAON | 0.5~1% | WAONカードやWAON機能付きクレカでの支払いは200円(税込)ごとに1ポイント付与。これで0.5%還元 イオンカードセレクト(またはイオン銀行キャッシュ+デビット)にオートチャージで200円につき1ポイント。これで0.5%還元。 合計で還元率は1%。 イオングループでは支払い時のポイントが2倍になる店舗があるので公式サイトでチェックしてみて下さい。 |
9 | Suica | 0~1.5% | Suicaによる決済は加盟店以外は還元がなし。加盟店では0.5~1%と店により違いがあり。 Suicaにビューカードでチャージすることで1000円ごとに3JRE POINT付与。還元率は3%。 リクルートカードの場合はチャージで1.2%還元。 |
10 | 楽天ペイ | 0~1% | ついに基本還元率は0に。紐付けたクレカのポイントのみ |
11 | iD | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
12 | QUICPay | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
13 | ICOCA・PiTaPa・manaca・SUGOCA・nimoca | 0~1% | 基本的に決済によるポイント付与はなし。加盟店では200円につき1ポイント付与。クレカでチャージしたICOCAで支払うとクレカの分はポイント付与。 PiTaPaは加盟店で100円につき1ポイントなので還元率は1%。紐付けした分のクレカ分もポイント付与。 |
14 | KITACA・PASMO・TOICA・はやかけん | 0~1% | 買い物によるポイント付与はなし。加盟店もなさそう。チャージしたクレカの分は、それぞれクレカ会社からポイント付与対象。 |
15 | メルペイ | 0% | 通常時は、メルペイ決済での還元なし |
16 | ゆうちょPAY | 0% | ゆうちょペイでの支払いは決済時にポイントが付きません。また料金代金は引き落としなのでクレジットカードチャージなどによるポイント還元もありません。 |
17 | 現金 | 0% |
- 表の各行によってはタップ、クリックすると詳細な情報が展開されます。
- クレカはの還元率は条件によって1%を越えるカードがありますが、ここでの比較は0.5%~1%の還元率のクレカを対象にしています。
PayPay、メルペイでの支払いが還元率的には良いです。
1月いっぱいまで、メルペイのスマート払いでの還元率が良くなっています。ポイントは翌日に付与されるなどレスポンスが良く、溜まったポイントはメルペイスマート払いの支払いに充当できたりしますので消化しやすいかと思います。
/
— メルペイ (@merpay_official) 2019年12月20日
年末年始のお買い物は #メルペイ で!
5%分のポイントを即時還元🎉
\
いつものお買い物🛒がメルペイスマート払いでおトクに✨詳細はこちら👀https://t.co/HGDrL0AUKL
Lineからクーポンが頻繁
Lineではサンドラッグ向けのクーポン券をたびたび発行しています。お得な内容も多いのでLineを使っていない方でもアプリを入れておくと、思いかけず嬉しいクーポンが届くかもしれません。
🆕本日更新クーポンは🆕
— 【公式】LINEクーポン (@LINECOUPON_JP) 2020年1月10日
✨サンドラッグの週末限定クーポン✨
2000円以上(税込)以上のお会計でお好きな商品1点15%OFF❗
有効期限は2020/01/13まで!🛒週末お買い物の時にお忘れなく!
15%OFFクーポンはこちら⇨https://t.co/g6sNt5Vhce#サンドラッグ #LINEクーポン pic.twitter.com/u0fTiTJwGd