2020年1月3日時点でのレンタカー料金を比較しています。
今回は、クーポンを使ったじゃらんレンタカーでのご利用がどのレンタル期間でもお安くなっています。
いつも最安の楽天レンタカーは、割引クーポンの配布が既に終了していたので、1日での予約以降は高くなっています。
2018年までは最安のプランも多かった「たびらいレンタカー」は、最近ではやや高め。今後に期待です。
比較にあたって
- 料金は全て税込み価格。
- 基本的に比較対象とした営業所は川崎市高津区。高津区がなければ近隣の区を選んでいます。
- 1日間以上の契約は朝8:00に出発して朝8:00までに返却した場合。
- 料金は会員料金表記。全てのレンタカー会社で会員登録は無料です。
- 比較対象の車種は軽自動車より1クラス上のコンパクトカー。
- ノンオペレーションチャージ(NOC)は料金に含めていません
- ニコニコレンタカーはカーナビ料金が540円。しかし元々カーナビが装着されている車両が配車されると強制的にカーナビ料金が取られます。ですので総額に540円を足しています。
- じゃらんレンタカーでは、料金に応じたクーポンで料金から引いています。
- 上から料金総額が安い順に並べています。
- 沖縄県、北海道については地元のレンタカー会社が安いので機会があれば別途記事にしたいと思います。
2020年1月3時点の比較表
収まっていない部分は横スクロールで表示できます。
レンタカー会社 | 総額 | 基本料金 | 免責補償 | クーポン | その他 | レンタカー会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~20:00間で利用した場合 | – | 8:00~20:00間で利用した場合 | ||||
楽天レンタカー | 4345円 | 3025円 | 1320円 | 調査時には無し 不定期にクーポンが出現 するので注意が必要 | 日産レンタカーを利用 | 楽天レンタカー |
じゃらんレンタカー | 4345円 | 3025円 | 1320円 | – | 日産レンタカーを利用 | じゃらんレンタカー |
日進レンタカー | 4600円 | 2600円 | 2000円 | – | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) | 日進レンタカー |
たびらいレンタカー | 4600円 | – | 免責補償は総額に込み オリックスレンタカーを利用 会員限定価格で-700円 | たびらいレンタカー | ||
タイムズレンタカー | 5170円 | 4070円 | 1100円 | – | \簡易清掃プラン/コンパクトタイプ以上の乗用車確約!車種・クラスは当日のお楽しみ選択時 | タイムズレンタカー |
ニコニコレンタカー | 6485円 | 5385円 | 1100円 | – | カーナビ料金が550円(24時間で550円)を加算 *スタッドレスタイヤの2200円が勝手に装着されて割高に | ニコニコレンタカー |
日進レンタカー | 7200円 | 5200円 | 2000円 | – | PAクラス | 日進レンタカー |
日産レンタカー | 6765円 | 5465円 | 1320円 | – | 23ボーナスクラブ会員の場合 web予約5%割引適用 | 日産レンタカー |
トクーレンタカー | 7622円 | 2355円 | 1320円 | – | +3947円 (トクーを初めて利用したとしてエコノミー会員の年会費用)を総額に加算 エコノミープラン以上でないと予約できません。 既に有料会員の方で宿泊などで良く利用する方は会員費用はそれほど気にしなくても良いでしょう 日産レンタカー利用時 | トクーレンタカー |
トヨタレンタカー | 8800円 | 7690円 | 1110円 | – | トヨタレンタカー | |
1日(24時間)の利用 | 1日(24時間)の利用 | |||||
じゃらんレンタカー | 4570円 | 3850円 | 1320円 | -600 | 日産レンタカーを利用 | じゃらんレンタカー |
たびらいレンタカー | 4600円 | – | – | – | 免責補償は総額に込み オリックスレンタカーを利用 会員限定価格で-700円 | たびらいレンタカー |
楽天レンタカー | 5170円 | 3850円 | 1320円 | 調査時には無し 不定期にクーポンが出現 するので注意が必要 | 日産レンタカーを利用 | 楽天レンタカー |
タイムズレンタカー | 5830円 | 4730円 | 1100円 | – | \簡易清掃プラン/コンパクトタイプ以上の乗用車確約!車種・クラスは当日のお楽しみ選択時 | タイムズレンタカー |
日進レンタカー | 6600円 | 2600円 | 4000円 | – | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) | 日進レンタカー |
ニコニコレンタカー | 7920円 | 681000円 | 1110円 | – | カーナビ料金が550円(24時間で550円)を加算 *スタッドレスタイヤが勝手に装着されて割高に | ニコニコレンタカー |
トクーレンタカー | 8297円 | 3030円 | 1320円 | – | +3947円 (トクーを初めて利用したとしてエコノミー会員の年会費用)を総額に加算 エコノミープラン以上でないと予約できません。 既に有料会員の方で宿泊などで良く利用する方は会員費用はそれほど気にしなくても良いでしょう 日産レンタカー利用時 | トクーレンタカー |
日進レンタカー | 9200円 | 5200円 | 4000円 | – | PAクラス | 日進レンタカー |
日産レンタカー | 8250円 | 5950円 | 1320円 | – | 23ボーナスクラブ会員の場合 web予約5%割引適用 | 日産レンタカー |
トヨタレンタカー | 10450円 | 9350円 | 1100円 | – | トヨタレンタカー | |
2日(48時間)の利用 | 2日(48時間)の利用 | |||||
じゃらんレンタカー | 8690円 | 7150円 | 2640円 | -1100円 | 年末年始50%OFFキャンペーン 日産レンタカーを利用 | じゃらんレンタカー |
たびらいレンタカー | 9250円 | – | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | たびらいレンタカー | ||
楽天レンタカー | 9790円 | 7150円 | 2640円 | 調査時には無し 不定期にクーポンが出現 するので注意が必要 | 日産レンタカーを利用 | 楽天レンタカー |
タイムズレンタカー | 11100円 | 8900円 | 2200円 | – | \簡易清掃プラン/コンパクトタイプ以上の乗用車確約!車種・クラスは当日のお楽しみ選択時 | タイムズレンタカー |
日進レンタカー | 11200円 | 5200円 | 6000円 | – | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) | 日進レンタカー |
トクーレンタカー | 13022円 | 7755円 | 2640円 | – | +3947円 (トクーを初めて利用したとしてエコノミー会員の年会費用)を総額に加算 エコノミープラン以上でないと予約できません。 既に有料会員の方で宿泊などで良く利用する方は会員費用はそれほど気にしなくても良いでしょう 日産レンタカー利用時 | トクーレンタカー |
ニコニコレンタカー | 13640円 | 11440円 | 2200円 | – | カーナビ料金が1100円(24時間で550円)を加算 *スタッドレスタイヤが勝手に装着されて割高に | ニコニコレンタカー |
日進レンタカー | 16400円 | 10400円 | 6000円 | – | PAクラス | 日進レンタカー |
日産レンタカー | 15510円 | 12870円 | 2640円 | – | 23ボーナスクラブ会員の場合 web予約5%割引適用 | 日産レンタカー |
トヨタレンタカー | 19250円 | 17050円 | 2200円 | – | トヨタレンタカー | |
3日(72時間)の利用 | 3日(72時間)の利用 | |||||
じゃらんレンタカー | 13210円 | 10450円 | 3960円 | -1200円 | 日産レンタカーを利用 | じゃらんレンタカー |
たびらいレンタカー | 13900円 | – | 免責補償は総額に込み オリックスレンタカーを利用 会員限定価格で-700円 | たびらいレンタカー | ||
楽天レンタカー | 14410円 | 10450円 | 3960円 | 調査時には無し 不定期にクーポンが出現 するので注意が必要 | 日産レンタカーを利用 | 楽天レンタカー |
日進レンタカー | 15800円 | 7800円 | 8000円 | – | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) | 日進レンタカー |
タイムズレンタカー | 16390円 | 13090円 | 3300円 | – | \簡易清掃プラン/コンパクトタイプ以上の乗用車確約!車種・クラスは当日のお楽しみ選択時 | タイムズレンタカー |
トクーレンタカー | 17312円 | 9405円 | 3960円 | – | +3947円 (トクーを初めて利用したとしてエコノミー会員の年会費用)を総額に加算 エコノミープラン以上でないと予約できません。 既に有料会員の方で宿泊などで良く利用する方は会員費用はそれほど気にしなくても良いでしょう 日産レンタカー利用時 | トクーレンタカー |
ニコニコレンタカー | 19360円 | 16060円 | 3300円 | – | カーナビ料金が1650円(24時間で550円)を加算 *スタッドレスタイヤが勝手に装着されて割高に | ニコニコレンタカー |
日進レンタカー | 23600円 | 15600円 | 8000円 | – | PAクラス | 日進レンタカー |
日産レンタカー | 22770円 | 18810円 | 3960円 | – | 23ボーナスクラブ会員の場合 web予約5%割引適用 | 日産レンタカー |
トヨタレンタカー | 28050円 | 24750円 | 3300円 | – | トヨタレンタカー | |
タイムズカーについて
料金比較には有人店舗での出発帰着を例としています。
ピッとGo デリバリーはタイムズカーレンタカーを特徴づけているシステムで管理する無人の駐車場から出発、帰着するシステムです。
実店舗と違い、ピッとGo デリバリーの駐車場は数多く、到るところにあるので便利なのですがキャンペーン価格が適用されないので、料金的に不利となっています。
ニコニコレンタカーは注意が必要
格安レンタカーが登場して久しいですが、最大手に位置するのがニコニコレンタカーで最も知名度があるかと思います。
比較表で見ても最安クラスで魅力的な価格設定。それなりに有名な企業ということで、安心感から気軽に借りる方も少なくないかと思いますが、いろいろと注意が必要です。
・通常大手レンタカーでは免責補償制度に加入していれば、対物補償、車両補償ともに免責額(自分が負担する金額)の支払いが免除されます。仮に自損事故を起こした場合も同様の補償が適用されますが、ニコニコレンタカーの場合は違います。
ニコニコレンタカーでは自分の過失で事故を発生させたり、駐車場で当て逃げされた場合は自損事故となり、車両補償の免責額が請求されてしまいます。車両の損傷具合で修理費が変動するわけですが、最大で5万円の支払いを覚悟しなくてはなりません。
NOC(ノンオペレーションチャージ)は、補償制度の一つ。借りた車で事故を起こした、巻き込まれた場合は車両の修理が必要となります。本来であれば借りた車を返却した後、またその車は別の契約者が利用するわけですが、事故等による修理費が必要となった場合はレンタカー会社の利益機会が損失されたということで、その分の支払いが請求されます。これを免れるのがNOCというわけですが、加入していないと最大で5万円の支払いが必要となってしまいます。これはどこのレンタカーでも同じです。
免責補償にすら加入していないと、対物補償(最大5万円)も支払わなくてはなりません。これも他のレンタカー会社と同じです。
異なるのは自損事故となった場合に免責額の支払いが発生してしまうということです。
またニコニコレンタカーだけではありませんが、基本的に年式の古い車両が配車されます。ここらへんが格安レンタカーにおける収益構造の核となっているのかもしれません。 メーカー系のレンタカー会社が用意する新しい車に比べ、年式が古い車両は燃費が悪い場合があります。燃費が悪ければ、レンタル価格が安くても燃料代がかさみトータルで高く付く場合があるので、長距離運転の際は特に検討が必要かと思います。
大手じゃ借りられない古い車種に乗れるのでニコニコレンタカーは結構好きなんだけどね、格安商品にトラブルは付き物
— 鮎Tan△ (@AyutaHg) 2018年10月24日
このコルサも、もう無くなってしまった… pic.twitter.com/GhCEaz8O0B
ニコニコレンタカーという格安なので、年式が古い10年以上前の
— おちゃけん (@treeoftea1) 2017年11月9日
マーチ、デミオ、イスト、コルト、エスティマ、ヴォクシー、シエンタ、アイシスなどなどでした
今日、旧型ekワゴンをニコニコレンタカーに返却。変に凝った作りでなくシンプルな方法で使い勝手の向上を追求しているのが好印象。高負荷走行が多いと燃費が10km/l程度に落ちるのが玉にキズだったな(;^ω^)💦
— 井元康一郎 (@Imoto_Koichiro) 2018年9月8日
ワゴンR リッター11キロ !?
— J★K (@ichi5mikan) 2017年1月22日
燃費悪いな。
前の人が 綺麗に満タンにしていなかったとか。。まぁ 仕方ないか。
63キロ走り 5.3㍑入ってん。#ニコニコレンタカー
毎日ニコニコレンタカー貸し出してる人やけど、中古車使ってるからやで、あと燃費があまり良くない、見た目が年季入ってること多い。
— やみー⌘ (@poisoned_fang) 2018年7月5日
トヨタレンタカーとかは新車からレンタカーにしてたりするからちょっと値段も高めやけど、見た目が良いし、燃費が良い◎
格安レンタカーについて
格安レンタカーは、経費削減のため年式も古ければ走行距離も長い、使い古された車両が配車される場合があります。当然ボディーに細かい傷が既にあるわけですが、その状況を店舗が把握せず、新たに生じた傷や損傷と勘違いするなどして修理費を請求してくる場合があるようです。
以下はTwitterで大きな話題となっていた投稿ですが、被害に遭われた方は事前にボディの状況写真を撮ることでトラブル回避に備えるよう訴えています。
会社や営業所は明らかにされていませんが、こういったトラブルが起こる可能性があるということも覚えていたほうがいいかもしれません。
レンタカー借りた時に、旦那が「車の写真撮っといた方がええぞ!」って言うから、仕方なく撮っといたんだよね。
— すここ (@_SUCOCO) 2018年10月20日
そしたら返却するときに「貸出時になかった傷があります」とか言われて見たら、バンパーの下の方にちっちゃい傷が😱
写真見返したら、最初からついてた!詐欺られるとこだった😖 pic.twitter.com/fRJlM2XuBt
微妙にRT増えたので捕捉すると、借りる時の店員さんと傷のチェック→確認の署名は一緒にしました。
— すここ (@_SUCOCO) 2018年10月21日
よく目を凝らすか、屈んで近づかないとわからない程度の傷で気付かなかったのです。
確認の署名もしてるし恐らく気付かなかったこっちの落ち度になるので写真は、やはりオススメ pic.twitter.com/RrLM0OfUan
初めまして!すみませんが、名指しは控えさせて頂きたいです。いわゆる格安レンタカーの方です。
— すここ (@_SUCOCO) 2018年10月21日
大手も何回か利用した事がありますが、格安のが営業終了時間が遅かったの今回はそちらにしました!
お詳しいようなので、知っていたら伺いたいのですが、大手だとこのような事はないんですか?
元レンタ屋さんの情報ありがたいです!
— すここ (@_SUCOCO) 2018年10月21日
見る人によって違うんですね…。写真はやはり、自衛の為に必要ですね!
今回は嫌々撮ったんですが、次からもちゃんと撮影しときます!
返信いただきありがとうございます。18枚ですか!旦那さんも、それを面倒くさがらずに撮られたすここさんも素晴らしいですね。前後面4角で6、両面のタイヤハウステで8ドア周りで残り4枚位ですか、係員立ち会わせで撮る価値有りますね。
— ほぼHobo (@Hobo_aPP) 2018年10月22日
トクーレンタカーについて
トクーレンタカーは、予約可能な最低レベルの会員ランクが設定されています。そのランクはエコノミー会員で年会費が3947円と高額設定なので、比較表を見ると割高に見えます。
ただ利用回数が多くなると結果的に割安になります。例えば年に10回、3日間借りた場合を考えてみます。年会費は3947円なので、1回の利用あたり394円に分割できます。
そうすると3日間の利用で基本料金と免責補償額の総額は15552円。それに394円を足すと15946円。たびらいレンタカーを10回利用するより、わずかに安上がりになります。
過去の料金比較
収まっていない部分は横スクロールで表示できます。
レンタカー会社 | 総額 | 基本料金 | 免責補償 | その他 |
---|---|---|---|---|
8:00~20:00間で利用した場合 | ||||
楽天レンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
日進レンタカー | 4500円 | 2500円 | 2000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
ニコニコレンタカー | 4685円 | 2525円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
たびらいレンタカー | 4800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
タイムズレンタカー | 5076円 | 3993円 | 1080円 | 有人店舗から出発 簡易清掃提供/5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
トヨタレンタカー | 6480円 | 5400円 | 1080円 | |
日進レンタカー | 7000円 | 5000円 | 2000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 7614円 | 6318円 | 1296円 | 23ボーナスクラブ会員の場合 |
トクーレンタカー | 7751円 | 2475円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
1日(24時間)の利用 | ||||
たびらいレンタカー | 4500円 | – | – | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 5076円 | 3780円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
ニコニコレンタカー | 5420円 | 3800円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
タイムズレンタカー | 5724円 | 4644円 | 1080円 | 有人店舗から出発【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
楽天レンタカー | 5750円 | 5670円 | 1080円 | ニッポンレンタカーを選択 1000円の割引券を使用 |
日進レンタカー | 6500円 | 2500円 | 4000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トヨタレンタカー | 8100円 | 7020円 | 1080円 | |
トクーレンタカー | 8226円 | 3150円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
日進レンタカー | 9000円 | 5000円 | 4000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 9072円 | 7776円 | 1296円 | |
2日(48時間)の利用 | ||||
たびらいレンタカー | 8800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
じゃらんレンタカー | 9612円 | 7020円 | 2592円 | 年末年始50%OFFキャンペーン 日産レンタカーを利用 |
ニコニコレンタカー | 10840円 | 7600円 | 2160円 | カーナビ料金が1020円(24時間で540円)を加算 |
楽天レンタカー | 10866円 | 10206円 | 2160円 | ニッポンレンタカーを使用 1500円の割引券を使う |
タイムズレンタカー | 10908円 | 8478円 | 2160円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
日進レンタカー | 11000円 | 5000円 | 6000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 12126円 | 5850円 | 2400円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
トヨタレンタカー | 15120円 | 12960円 | 2160円 | |
日進レンタカー | 16000円 | 10000円 | 6000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 17172円 | 14580円 | 2592円 | |
3日(72時間)の利用 | ||||
たびらいレンタカー | 13100円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
じゃらんレンタカー | 14148円 | 10260円 | 3888円 | 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 14982円 | 14742円 | 3240円 | ニッポンレンタカーを使用 3000円の割引券を使う |
日進レンタカー | 15500円 | 7500円 | 8000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 16026円 | 8550円 | 3600円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
タイムズレンタカー | 16092円 | 12852円 | 3240円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
ニコニコレンタカー | 16260円 | 11400円 | 3240円 | カーナビ料金が1620円(24時間で540円)を加算 |
トヨタレンタカー | 22140円 | 18900円 | 3240円 | |
日進レンタカー | 23000円 | 15000円 | 8000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 25272円 | 21384円 | 3888円 |
2019年8月下旬の各社レンタカー会社の料金を比較しています。
お盆期間の高い料金設定も終了し、どの会社も通常価格に戻っています。
概ね楽天レンタカーもしくはじゃらんレンタカー経由で日産レンタカーを利用するのが最も安くなっています。
レンタカー会社 | 総額 | 基本料金 | 免責補償 | その他 |
---|---|---|---|---|
8:00~20:00間で利用した場合 | ||||
楽天レンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
日進レンタカー | 4500円 | 2500円 | 2000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
ニコニコレンタカー | 4685円 | 2525円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
たびらいレンタカー | 4800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
タイムズレンタカー | 5076円 | 3993円 | 1080円 | 有人店舗から出発 簡易清掃提供/5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
トヨタレンタカー | 6480円 | 5400円 | 1080円 | |
日進レンタカー | 7000円 | 5000円 | 2000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 7614円 | 6318円 | 1296円 | 23ボーナスクラブ会員の場合 |
トクーレンタカー | 7751円 | 2475円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
1日(24時間)の利用 | ||||
たびらいレンタカー | 5000円 | – | – | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 5076円 | 3780円 | 1296円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 5076円 | 3780円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
ニコニコレンタカー | 5420円 | 3800円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
タイムズレンタカー | 5724円 | 4644円 | 1080円 | 有人店舗から出発【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
日進レンタカー | 6500円 | 2500円 | 4000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トヨタレンタカー | 8100円 | 7020円 | 1080円 | |
トクーレンタカー | 8226円 | 3150円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
日進レンタカー | 9000円 | 5000円 | 4000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 9072円 | 7776円 | 1296円 | |
2日(48時間)の利用 | ||||
じゃらんレンタカー | 9612円 | 7020円 | 2592円 | 年末年始50%OFFキャンペーン 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 9612円 | 7020円 | 2592円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
たびらいレンタカー | 9800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
ニコニコレンタカー | 10840円 | 7600円 | 2160円 | カーナビ料金が1020円(24時間で540円)を加算 |
タイムズレンタカー | 10908円 | 8478円 | 2160円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
日進レンタカー | 11000円 | 5000円 | 6000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 12126円 | 5850円 | 2400円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
トヨタレンタカー | 15120円 | 12960円 | 2160円 | |
日進レンタカー | 16000円 | 10000円 | 6000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 17172円 | 14580円 | 2592円 | |
3日(72時間)の利用 | ||||
じゃらんレンタカー | 14148円 | 10260円 | 3888円 | 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 14148円 | 10260円 | 3888円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
たびらいレンタカー | 14600円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
日進レンタカー | 15500円 | 7500円 | 8000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 16026円 | 8550円 | 3600円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
タイムズレンタカー | 16092円 | 12852円 | 3240円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
ニコニコレンタカー | 16260円 | 11400円 | 3240円 | カーナビ料金が1620円(24時間で540円)を加算 |
トヨタレンタカー | 22140円 | 18900円 | 3240円 | |
日進レンタカー | 23000円 | 15000円 | 8000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 25272円 | 21384円 | 3888円 |
2019年8月下旬の各社レンタカー会社の料金を比較しています。
お盆期間の高い料金設定も終了し、どの会社も通常価格に戻っています。
概ね楽天レンタカーもしくはじゃらんレンタカー経由で日産レンタカーを利用するのが最も安くなっています。
レンタカー会社 | 総額 | 基本料金 | 免責補償 | その他 |
---|---|---|---|---|
8:00~20:00間で利用した場合 | ||||
楽天レンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 4266円 | 2970円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
日進レンタカー | 4500円 | 2500円 | 2000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
ニコニコレンタカー | 4685円 | 2525円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
たびらいレンタカー | 4800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
タイムズレンタカー | 5076円 | 3993円 | 1080円 | 有人店舗から出発 簡易清掃提供/5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
トヨタレンタカー | 6480円 | 5400円 | 1080円 | |
日進レンタカー | 7000円 | 5000円 | 2000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 7614円 | 6318円 | 1296円 | 23ボーナスクラブ会員の場合 |
トクーレンタカー | 7751円 | 2475円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
1日(24時間)の利用 | ||||
たびらいレンタカー | 5000円 | – | – | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 5076円 | 3780円 | 1296円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
じゃらんレンタカー | 5076円 | 3780円 | 1296円 | 日産レンタカーを利用 |
ニコニコレンタカー | 5420円 | 3800円 | 1080円 | カーナビ料金が540円(24時間で540円)を加算 |
タイムズレンタカー | 5724円 | 4644円 | 1080円 | 有人店舗から出発【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
日進レンタカー | 6500円 | 2500円 | 4000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トヨタレンタカー | 8100円 | 7020円 | 1080円 | |
トクーレンタカー | 8226円 | 3150円 | 1200円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
日進レンタカー | 9000円 | 5000円 | 4000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 9072円 | 7776円 | 1296円 | |
2日(48時間)の利用 | ||||
じゃらんレンタカー | 9612円 | 7020円 | 2592円 | 年末年始50%OFFキャンペーン 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 9612円 | 7020円 | 2592円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
たびらいレンタカー | 9800円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
ニコニコレンタカー | 10840円 | 7600円 | 2160円 | カーナビ料金が1020円(24時間で540円)を加算 |
タイムズレンタカー | 10908円 | 8478円 | 2160円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
日進レンタカー | 11000円 | 5000円 | 6000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 12126円 | 5850円 | 2400円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
トヨタレンタカー | 15120円 | 12960円 | 2160円 | |
日進レンタカー | 16000円 | 10000円 | 6000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 17172円 | 14580円 | 2592円 | |
3日(72時間)の利用 | ||||
じゃらんレンタカー | 14148円 | 10260円 | 3888円 | 日産レンタカーを利用 |
楽天レンタカー | 14148円 | 10260円 | 3888円 | 楽天スーパーセール 日産レンタカーを利用 |
たびらいレンタカー | 14600円 | 免責補償は総額に込み 日産レンタカーを利用 | ||
日進レンタカー | 15500円 | 7500円 | 8000円 | マスコットカー(スイフト・ボディに大きな社名入り) |
トクーレンタカー | 16026円 | 8550円 | 3600円 | +3876円 (エコノミー会員の年会費用)を総額に加算 有料プランでないと予約できません 日産レンタカー利用時 |
タイムズレンタカー | 16092円 | 12852円 | 3240円 | 店舗から出発 【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時 |
ニコニコレンタカー | 16260円 | 11400円 | 3240円 | カーナビ料金が1620円(24時間で540円)を加算 |
トヨタレンタカー | 22140円 | 18900円 | 3240円 | |
日進レンタカー | 23000円 | 15000円 | 8000円 | PAクラス |
日産レンタカー | 25272円 | 21384円 | 3888円 |
8:00~20:00の契約
比較表 | 基本料金 | 免責補償 | その他 | 料金総額 |
---|---|---|---|---|
ニコニコレンタカー (会員価格) |
2525円 | 1080円 | カーナビ料金が540円 | 4145円 |
タイムズレンタカー (タイムズクラブ登録無料) |
3996円 | 1080円 | 店舗から出発 (【【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時) |
5076円 |
日進レンタカー(会員価格) | 2500円 | 2000円 | マスコットカー (スイフト・ボディに大きな社名入り) |
4500円 |
たびらいレンタカー (日産レンタカー) |
4800円 | 基本料金に込 | 4800円 | |
じゃらんレンタカー (日産レンタカー) |
2970円 | 1296円 | 年末年始50%OFFキャンペーン | 5280円 |
トヨタレンタカー | 4860円 | 1080円 | 特割GO(10%店頭割引) | 5940円 |
日産レンタカー | 5643円 | 1296円 | 23ボーナスクラブ会員の場合 | 6939円 |
日進レンタカー(会員価格) | 5000円 | 2000円 | 7000円 | |
トクーレンタカー (日産レンタカー) |
4104円 | 1080円 | 3876円 (エコノミー会員費用) | 8980円 |
基本的に自動車メーカー系列のレンタカー会社よりも、同じ商品を扱っている代理店としてのレンタカー会社のほうが料金が安いです。特に日産レンタカーの安さが際立っています。
日進レンタカーのサイトで料金を確認してみます。一見すると安そうに見えます。しかし免責補償が高額なためトータルで割高となっています。
1日(24時間)の契約
比較表 | 基本料金 | 免責補償 | その他 | 料金総額 |
---|---|---|---|---|
タイムズレンタカー (タイムズクラブ登録無料) |
4644円 | 1080円 | 店舗から出発 (【車種・クラスおまかせ!】5人乗り以上の乗用車確約選択時) |
5724円 |
ニコニコレンタカー (会員価格) |
3800円 | 1080円 | カーナビ料金が540円 | 5420円 |
たびらいレンタカー (日産レンタカー) |
5900円 | 0円 | 基本料金に込 | 5900円 |
じゃらんレンタカー (日産レンタカー) |
1296円 | 年末年始50%OFFキャンペーン | 5076円 | |
トヨタレンタカー | 7020円 | 1080円 | 特割GO(10%店頭割引) | 6398円 |
