富山県にルーツを持つ置き薬の最大手「富士薬品」。その富士薬品が全国に展開させるドラッグストアが「セイムス」。
人通りが多く人の目に付きやすい一等地よりも、あまり目立たない場所に店舗を構えている印象があり、私も普段からお世話になっています。
セイムスは数多くの決済方法に対応しており、またキャンペーンも頻繁に実施しているのでオトクな情報を知っっているか否かで出費に差が出てきます。
セイムスではどのような方法で買い物をすれば節約になる見てみます。
目次
決済方法の一覧
クレジットカード | VISA MasterCard JCB AMERICAN EXPRESS DinersClub |
---|---|
デビットカード | 使用可 |
電子マネー | WAON nanaco 楽天edy id QUICPay |
交通系ICカード | Suica Kitaca TOIKA ICOKA SUGOKA PASMO nimoca manaca PiTaPa はやかけんなど |
ブランドプリペイドカード | LINEPayカード ソフトバンクカード |
QR・バーコード決済など | PayPay 楽天ペイ LINE PAY d払い OrigamiPay au Pay ゆうちょPay ali Pay |
電子マネー・QRバーコード決済などの還元率の高い支払い方法ランキング
各種QR・バーコード決済や電子マネー、クレカを使ってお店で買い物をした場合の還元率をランキング形式で表にしました。
表中の各種支払い方法については、国内店舗で使える代表的なサービスをピックアップして比較対象にしていますのでセイムスで全てが対応しているわけではありません。使える支払い方法は店舗ごとに大きく異なりますので、上の「支払方法の一覧」を参考にして頂き、使えるサービスをご確認下さい。
・大きなキャンペーンなどを除いた、通常時に最も還元率の高いOrigami Payで支払うのが最もお得となります
2020年6月5日時点 主要キャッシュレス決済の還元率
順位 | 支払い方法 | 還元率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 0.5~3% | クレジットカード(例:セゾンカード0.5%還元、楽天カード1%還元、リクルートカード1.2%還元、Visa Line Payカードは3%還元) |
2 | Line Pay | 1~3% | 2020年5月25日から新たな決済方式「チャージ&ペイ」がスタート。VISA LIne Payカードに紐つけて利用。後払い。過去の利用実績で還元率が変動。 |
3 | d払い | 0.5%~1.5% | d払いによる決済で200円(税込み)につき1dポイント付与されるので還元率は0.5%。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
4 | PayPay | 0.5% | |
5 | nanaco | 0.5~1% | セブンイレブンでのnanaco払いで100円につき1nanacoが還元され還元率1%(2019年10月15日(火)~2020年8月31日(土)までのボーナスキャンペーン) セブンカード・プラスでのnanacoチャージは200円ごとに1nanaco付与で還元率は0.5%なのでこの方法だと合計還元率1%。 |
6 | au Pay | 0.5~1.5% | 支払いごとに200円(税込み)につき1ポイント加算(au WALLET ポイント・au スマートパスプレミアム会員以外)。これにより還元率は0.5% au WALLETにクレカでチャージすることにより、クレカのポイントが0.5~1%付与。 合計で1%~1.5%還元。 |
7 | 楽天Edy | 0.5%~1.7% | 楽天edyでの決済で0.5%還元。 現金チャージは還元なし。楽天カードで還元率0.5% リクルートカードでのチャージで1.2%還元。(MastercardとVisaのみ。JCBは対象外) |
8 | WAON | 0.5~1% | WAONカードやWAON機能付きクレカでの支払いは200円(税込)ごとに1ポイント付与。これで0.5%還元 イオンカードセレクト(またはイオン銀行キャッシュ+デビット)にオートチャージで200円につき1ポイント。これで0.5%還元。 合計で還元率は1%。 イオングループでは支払い時のポイントが2倍になる店舗があるので公式サイトでチェックしてみて下さい。 |
9 | Suica | 0~1.5% | Suicaによる決済は加盟店以外は還元がなし。加盟店では0.5~1%と店により違いがあり。 Suicaにビューカードでチャージすることで1000円ごとに3JRE POINT付与。還元率は3%。 リクルートカードの場合はチャージで1.2%還元。 |
10 | 楽天ペイ | 0~1% | ついに基本還元率は0に。紐付けたクレカのポイントのみ |
11 | iD | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
12 | QUICPay | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
13 | ICOCA・PiTaPa・manaca・SUGOCA・nimoca | 0~1% | 基本的に決済によるポイント付与はなし。加盟店では200円につき1ポイント付与。クレカでチャージしたICOCAで支払うとクレカの分はポイント付与。 PiTaPaは加盟店で100円につき1ポイントなので還元率は1%。紐付けした分のクレカ分もポイント付与。 |
14 | KITACA・PASMO・TOICA・はやかけん | 0~1% | 買い物によるポイント付与はなし。加盟店もなさそう。チャージしたクレカの分は、それぞれクレカ会社からポイント付与対象。 |
15 | メルペイ | 0% | 通常時は、メルペイ決済での還元なし |
16 | ゆうちょPAY | 0% | ゆうちょペイでの支払いは決済時にポイントが付きません。また料金代金は引き落としなのでクレジットカードチャージなどによるポイント還元もありません。 |
17 | 現金 | 0% |
- 表の各行によってはタップ、クリックすると詳細な情報が展開されます。
- クレカはの還元率は条件によって1%を越えるカードがありますが、ここでの比較は0.5%~1%の還元率のクレカを対象にしています。
セイムスカードについて
レジでの支払い時にセイムス専用のポイントカードを提示することで、独自のポイントが付与されます。ポイント制度が少し変わっており、決済毎に2種類の違ったポイントが付与されます。
貰えるポイントは現金ポイントとギフトポイントでして、それぞれ違いがあります。
現金ポイント:100円につき1ポイント付与。400ポイント毎に200円分の支払いに使えますので、還元率は0.5%。1ポイントから支払いに使えるわけではないので、使い勝手が悪いです。
ギフトポイント:100円につき1ポイント付与。6000ポイントから各種ギフトに交換可能。6000ポイントを貯めるには60万円分の買い物が必要となりますので、ギフトに交換するのは結構敷居が高いです。
以上、100円につき種類は違いますが2ポイント貯まるような仕組みになっています。
またセイムスカードに合わせて、JAFカードを一緒に提示するとポイントが2倍になります。そして埼玉県で施行されている子育て支援制度の一環である「パパ・ママ応援ショップ」の優待カードを提示するとこちらもポイントが2倍になります。
私の場合は、還元率も少ないし面倒くさいので提示していませんが、少しでも還元を受けたい方は是非利用しましょう。
セイムスアプリについて
セイムスでのお買い物で、アプリの利用は非常に効果的な場合があります。月日によって内容は異なりますが、買い物が安くなる何かしらのクーポンが配布されているので、よくセイムスを利用される方は、ひと月に一回はチェックするのが吉。
アプリのインストールは以下で。
SEIMS 公式アプリ
FUJI YAKUHIN CO., LTD.無料posted withアプリーチ
2019年10月頃までは、初回限定であるものの買い物代金が10%オフになるスペシャルクーポンが貰えたりしました。
2019年12月現在ではややボリュームがダウンしてしまいましたが、5%オフのクーポン券やポイントが10倍になるクーポンがありますので、買い物の際には利用すると良いです。