愛知県を拠点に、店舗を全国展開させるスギ薬局。2019年は業界第5位に上昇しましたが、その地位に甘んずることなく出店攻勢ををかけて顧客開拓に邁進しています。
ドラッグストアのスーパーマーケット化が著しくなってきている昨今ですが、スギ薬局でも生鮮食品などを積極的に取り扱い、更にお買い得な価格での提供により顧客の囲い込みを精力的に行っています。
相変わらずここのスギ薬局はポップが面白い pic.twitter.com/DzoLMrqUkU
— たきほたる@編み物ハマり中 (@TAKI44amamusu) 2020年1月9日
またスギ薬局でお得に買い物をするのでしたら、「スギ薬局アプリ」の利用が効果的。毎月第2、第4火曜日にはクーポンが配布されますが、15%OFFにもなるクーポンもあるので、ぜひスマートフォンに入れておきましょう。
スギ薬局アプリ
SUGI PHARMACY CO.,LTD.無料posted withアプリーチ
目次
決済方法の一例 店舗より違いがあります
クレジットカード | VISA MasterCard JCB AMERICAN EXPRESS DinersClub |
---|---|
デビットカード | 使用可 |
電子マネー | nanaco WAON id QUICPay |
交通系ICカード | 全国相互利用が可能なSuicaをはじめとする9つのICカード |
ブランドプリペイドカード | LINEPayカード ソフトバンクカード |
QR・バーコード決済など | PayPay LINE PAY d払い メルペイ 楽天Pay auPay WeChatPay NaverPay Ali Pay |
電子マネー・QRバーコード決済などの還元率の高い支払い方法ランキング
各種QR・バーコード決済や電子マネー、クレカを使ってお店で買い物をした場合の還元率をランキング形式で表にしました。
表中の各種支払い方法については、国内店舗で使える代表的なサービスをピックアップして比較対象にしていますのでスギ薬局で全てが対応しているわけではありません。使える支払い方法は店舗ごとに大きく異なりますので、上の「支払方法の一覧」を参考にして頂き、使えるサービスをご確認下さい。
2020年6月5日時点 主要キャッシュレス決済の還元率
順位 | 支払い方法 | 還元率 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | クレジットカード | 0.5~3% | クレジットカード(例:セゾンカード0.5%還元、楽天カード1%還元、リクルートカード1.2%還元、Visa Line Payカードは3%還元) |
2 | Line Pay | 1~3% | 2020年5月25日から新たな決済方式「チャージ&ペイ」がスタート。VISA LIne Payカードに紐つけて利用。後払い。過去の利用実績で還元率が変動。 |
3 | d払い | 0.5%~1.5% | d払いによる決済で200円(税込み)につき1dポイント付与されるので還元率は0.5%。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
4 | PayPay | 0.5% | |
5 | nanaco | 0.5~1% | セブンイレブンでのnanaco払いで100円につき1nanacoが還元され還元率1%(2019年10月15日(火)~2020年8月31日(土)までのボーナスキャンペーン) セブンカード・プラスでのnanacoチャージは200円ごとに1nanaco付与で還元率は0.5%なのでこの方法だと合計還元率1%。 |
6 | au Pay | 0.5~1.5% | 支払いごとに200円(税込み)につき1ポイント加算(au WALLET ポイント・au スマートパスプレミアム会員以外)。これにより還元率は0.5% au WALLETにクレカでチャージすることにより、クレカのポイントが0.5~1%付与。 合計で1%~1.5%還元。 |
7 | 楽天Edy | 0.5%~1.7% | 楽天edyでの決済で0.5%還元。 現金チャージは還元なし。楽天カードで還元率0.5% リクルートカードでのチャージで1.2%還元。(MastercardとVisaのみ。JCBは対象外) |
8 | WAON | 0.5~1% | WAONカードやWAON機能付きクレカでの支払いは200円(税込)ごとに1ポイント付与。これで0.5%還元 イオンカードセレクト(またはイオン銀行キャッシュ+デビット)にオートチャージで200円につき1ポイント。これで0.5%還元。 合計で還元率は1%。 イオングループでは支払い時のポイントが2倍になる店舗があるので公式サイトでチェックしてみて下さい。 |
9 | Suica | 0~1.5% | Suicaによる決済は加盟店以外は還元がなし。加盟店では0.5~1%と店により違いがあり。 Suicaにビューカードでチャージすることで1000円ごとに3JRE POINT付与。還元率は3%。 リクルートカードの場合はチャージで1.2%還元。 |
10 | 楽天ペイ | 0~1% | ついに基本還元率は0に。紐付けたクレカのポイントのみ |
11 | iD | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
12 | QUICPay | 0~1% | QUICPayによる決済でポイント還元はなし。代金引き落としに登録したクレカで1%還元 |
13 | ICOCA・PiTaPa・manaca・SUGOCA・nimoca | 0~1% | 基本的に決済によるポイント付与はなし。加盟店では200円につき1ポイント付与。クレカでチャージしたICOCAで支払うとクレカの分はポイント付与。 PiTaPaは加盟店で100円につき1ポイントなので還元率は1%。紐付けした分のクレカ分もポイント付与。 |
14 | KITACA・PASMO・TOICA・はやかけん | 0~1% | 買い物によるポイント付与はなし。加盟店もなさそう。チャージしたクレカの分は、それぞれクレカ会社からポイント付与対象。 |
15 | メルペイ | 0% | 通常時は、メルペイ決済での還元なし |
16 | ゆうちょPAY | 0% | ゆうちょペイでの支払いは決済時にポイントが付きません。また料金代金は引き落としなのでクレジットカードチャージなどによるポイント還元もありません。 |
17 | 現金 | 0% |
- 表の各行によってはタップ、クリックすると詳細な情報が展開されます。
- クレカはの還元率は条件によって1%を越えるカードがありますが、ここでの比較は0.5%~1%の還元率のクレカを対象にしています。
2020年1月 スギ薬局ではd払いが最安に
キャンペーン期間内はメルペイのスマート払か楽天ペイでの支払いで還元率が5%とお得。
1/20~2/2の間は、d払いのドラッグストアキャンペーンが開催。還元されるポイントは期間限定になります。
スギ薬局などあらゆる薬局で還元率が10%となり最も還元率が高くなります。
エントリー必須なので見逃さないようにしてください。
またd払い(iD)やポイント払いは対象外。更にdカード以外もダメなので、口座払いに切り替えておきましょう。
また通常購入時の200円につき1ポイントがつきますので、合計還元率は10.5%になります。