2020年6月6日時点の情報です
駐車場シェアリングサービス
・川崎市高津区溝口2-19-12にB-Times が管理する駐車場が1台分あります。
時間貸しではないのですが、1日あたり1000円とどのコインパよりも安い価格設定。あまり予約が入っていないので取りやすいかと思います。
・溝の口駅前にある大型商業施設「ノクティプラザ」は518台もの車両を収容できる大きな駐車場が併設されています。
料金は30分あたりで250円で最大料金は設定されいません。
ただ駐車場シェアリングサービスのakippaや軒先パーキングを経由すると1日あたり1000円ほどで駐車できるのでとてもオトクなサービスと言えます。
コインパーキング比較
東急田園都市線の溝の口駅周辺で営業するコインパーキングを探せた限りリストにしました。
平日、土日祝日の昼間の時間帯で1時間あたり、200円から600円と結構差があります。
駅からなるべく近い位置で安い駐車場は川崎市高津区下作延1-2-5にある「三井のリパーク 川崎下作延1丁目」になります。
エムエスパーキング溝口駐車場は更に駅から近く1時間あたりの料金も最安で夜間の料金も200円のみ。ただ昼間の最大料金が割高となっています。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線の溝の口駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (朝昼夕) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (朝昼夕) | 平日 最大 (夜間) | 距離 (m) | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エムエスパーキング溝口駐車場 | 200円 | 200円 | 1400円 | 200円 | 270m | 8:00~23:00 30分 100円 平日に限り左記時間帯で最大1400円 23:00~8:00 この時間帯でいくら利用しても200円 | 38台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区溝口2-26 | null | null |
2 | 川崎下作延4丁目第2 | 200円 | 100円 | 0700円 | 500円 | 900m | 8:00~20:00 60分 200円 左記時間帯で最大700円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延4-19-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
3 | 溝口1丁目 | 200円 | 100円 | 1000円 | 300円 | 990m | 9:00~24:00 60分 200円 左記時間帯で最大1000円 24:00~9:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区溝口1-24-18 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
4 | マルティ3丁目駐車場 | 200円 | 100円 | なし | なし | 500m | 8:00~23:00 30分 100円 23:00~8:00 60分で100円 | 12台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区久本1-16 | null | null |
5 | 川崎下作延1丁目 | 300円 | 100円 | 1200円 | なし | 230m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1200円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延1-2-5 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
6 | 川崎下作延4丁目第3 | 300円 | 100円 | 0700円 | 300円 | 900m | 8:00~20:00 20分 200円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 最大料金は24時間で700円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延4-20-24 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
7 | タイムズ溝口駅前第5 | 300円 | 100円 | 1400円 | なし | 270m | 8:00~23:00 20分 100円 23:00~8:00 60分で100円 最大料金は12時間で1400円 | 30台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口2-11 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
8 | タイムズオーケー溝ノ口店 | 300円 | なし | なし | なし | 450m | 8:30~21:30 60分 300円 | 112台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区下作延1-6 | タイムズ | 入出庫時間は8:30~21:30以内に |
9 | ザ・パーク 溝口 | 300円 | 100円 | 1200円 | なし | 260m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 60分で100円 24時間で最大1200円 | 2台 | 長さ4.8m | 不可 | 川崎市高津区溝口2-5-1 | null | null |
10 | 電通ハウジングパーキング | 300円 | 100円 | 1400円 | 500円 | 300m | 7:00~21:00 20分 100円 左記時間帯で最大1400円 21:00~7:00 90分で100円 左記時間帯で最大500円 | 9台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区久本1-5-9 | null | null |
11 | パークジャパン 溝口第4 | 300円 | 100円 | 1300円 | 400円 | 350m | 8:00~22:00 20分 100円 左記時間帯で最大1300円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大400円 | 5台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区溝口2-16 | null | null |
12 | 溝の口第3 | 300円 | 100円 | 1300円 | 400円 | 400m | 7:00~22:00 20分 100円 左記時間帯で最大1300円 22:00~7:00 1時間 100円 左記時間帯で最大400円 | 17台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区溝口3-11-8 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
13 | 川崎下作延 | 300円 | 100円 | 1600円 | なし | 550m | 8:00~24:00 20分 100円 左記時間帯で平日最大1200円 土日は最大1600円 24:00~8:00 1時間 100円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 神奈川県川崎市高津区下作延7-6-23 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
14 | 溝の口2丁目 | 400円 | 100円 | 1400円 | なし | 450m | 8:00~24:00 15分 100円 24:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1400円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区溝口2-17-3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
15 | 溝の口2丁目第2 | 400円 | 100円 | 1400円 | 600円 | 450m | 7:00~22:00 15分 100円 左記時間帯で最大1400円 22:00~7:00 1時間 100円 左記時間帯で最大600円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区溝口2-23-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
16 | タイムズ下作延 | 400円 | 200円 | 1300円 | 500円 | 500m | 8:00~22:00 30分 200円 左記時間帯で最大1300円 22:00~8:00 60分で200円 左記時間帯で最大500円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区下作延2-30 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
17 | 武蔵溝口駅前第6 | 400円 | 200円 | 1500円 | なし | 210m | 7:00~2:00 30分 200円 2:00~7:00 30分 100円 最大料金は12時間で1500~1700円 | 21台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区久本1-4 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
18 | 武蔵溝口駅前第7 | 400円 | 200円 | 1600円 | なし | 050m | 8:00~2:00 30分 200円 2:00~8:00 40分 100円 最大料金は12時間で1300~1600円(車室や曜日により変動) | 16台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区久本1-1 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
19 | タイムズポート溝の口 | 400円 | なし | 1000円 | なし | 400m | 8:00~23:30 30分 200円 左記時間帯で最大1000円 | 152台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-7 | タイムズ | 空車状況が確認できます 8:00~23:30の時間内で入出庫 |
20 | タイムズ溝口1丁目第2 | 400円 | 100円 | 2200円 | なし | 500m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 24時間の最大料金が2200円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-20 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
21 | 溝ノ口中央通郵便局駐車場 | 400円 | 100円 | 2200円 | 400円 | 300m | 8:00~20:00 30分 200円 左記時間帯で最大2200円 20:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大400円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-14 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
22 | タイムズ溝口1丁目第3 | 400円 | 100円 | 1800円 | なし | 500m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 24時間で最大1800円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-20 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
23 | タイムズ溝口 | 400円 | 100円 | 2500円 | なし | 400m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 60分で100円 24時間で最大2500円 | 22台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-19 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
24 | タイムズイトーヨーカドー溝ノ口店第1 | 400円 | 100円 | なし | なし | 400m | 8:30~22:30 15分 100円 22:30~8:30 1時間 100円 | 73台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 川崎市高津区溝口1-7 | タイムズ | 空車状況が確認できます 8:30~22:30の時間内で入出庫 |
25 | タイムズイトーヨーカドー溝ノ口店第2 | 400円 | なし | 0900円 | なし | 600m | 8:00~24:00 15分 100円 1日最大料金は900円 | 284台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区久本3-6 | タイムズ | 空車状況が確認できます 9:00~22:15の時間内で入出庫 |
26 | タイムズ溝口駅前 | 400円 | 100円 | なし | なし | 220m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口2-11 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
27 | タイムズ溝口駅前第2 | 400円 | 100円 | なし | なし | 250m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口2-10 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
28 | タイムズ溝口駅前第4 | 400円 | 100円 | 1700円 | なし | 250m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 最大料金は12時間で1700円 | 21台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口2-10 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
29 | タマパーク溝口第2 | 400円 | 100円 | 1800円 | なし | 200m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 60分で100円 最大料金は12時間で1800円 | 11台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口2-4 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
30 | ユアー・パーキング溝口第3 | 400円 | 100円 | 2200円 | 300円 | 350m | 8:00~20:00 30分 200円 左記時間帯で最大2000円 20:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大300円 | 10台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区溝口1-22-5 | null | null |
31 | カノープス溝口1丁目 | 400円 | 100円 | 1500円 | 300円 | 450m | 8:00~23:00 30分 200円 左記時間帯で最大1200~1500円 23:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大300円 | 25台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区溝口1-21-3 | カノープス | null |
32 | タイムズ高津区役所駐車場 | 500円 | 100円 | 1500円 | なし | 250m | 8:00~18:00 60分 500円 18:00~8:00 60分で100円 最大料金は24時までで1500円 | 37台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区下作延2-8 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
33 | ノクティ駐車場 | 500円 | なし | なし | なし | 50m | 30分で250円 | 518台 | 長さ5m・幅1.8m・高さ2.1m | 不可 | 川崎市高津区溝口1-3-1 | ノクティプラザ | 入出庫時間は5:00~24:00まで ノクティプラザでの買物金額により無料利用時間が適用 |
34 | 溝口2丁目第3 | 600円 | 100円 | 2000円 | なし | 220m | 8:00~2:00 20分 200円 2:00~8:00 1時間 100円 最大料金は12時間で2000円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区溝口2-10-39 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
35 | 武蔵溝口駅前第10 | 600円 | 100円 | 1500円 | なし | 210m | 7:00~24:00 20分 200円 24:00~7:00 1時間 100円 最大料金は12時間で1500円 | 11台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 神奈川県川崎市高津区下作延2-4-3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
36 | 武蔵溝口駅前第11 | 600円 | 100円 | 1200円 | なし | 180m | 7:00~24:00 20分 200円 24:00~7:00 60分 100円 最大料金は12時間で1200円 | 17台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延2-9-17 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
37 | 溝の口久本2丁目 | 600円 | 100円 | 1800円 | なし | 600m | 7:00~24:00 20分 200円 24:00~7:00 60分 100円 最大料金は12時間で1800円 | 16台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 高津区久本2-6 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
38 | タイムズ溝口第4 | 600円 | 200円 | なし | なし | 350m | 8:00~24:00 20分 200円 24:00~8:00 30分で100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区久本3-1 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
39 | タイムズ溝口駅前第6 | 600円 | 100円 | 2000円 | なし | 270m | 8:00~22:00 60分 600円 22:00~8:00 60分で100円 土日祝日に限り、24時間の最大料金が2000円 | 21台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口1-16 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
40 | タイムズ溝口第7 | 600円 | 100円 | なし | 500円 | 500m | 8:00~22:00 20分 200円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大500円 | 2台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区溝口3-1 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
41 | 溝の口ブロックス駐車場 | 600円 | 100円 | 1500円 | なし | 300m | 9:00~23:00 30分 200円 左記時間帯で最大1500円 23:00~9:00 60分で100円 | 9台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区久本1-5-23 | null | null |
42 | ユアー・パーキング溝口第2 | 600円 | 100円 | 2500円 | 400円 | 350m | 8:00~22:00 20分 200円 左記時間帯で最大2500円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大400円 | 33台 | 不明 | 可 | 川崎市高津区溝口1-21 | null | null |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。