2020年6月5日時点の情報です
駐車場シェアリングサービス
akippaが管理する駐車場が駅周辺にいくつかあります。格安というわけではありませんが、一般的になコインパよりは割安で利用できます。
コインパーキング
東急田園都市線の池尻大橋駅を中心に東西に散逸する駐車場をいくつか選びました。
三軒茶屋駅周辺の駐車場と比較して、料金がグンと跳ね上がって言います。日中の1時間料金で300円の駐車場は2件だけありました。
600円~800円の価格帯もザラです。下の表では主に1時間料金で400円の駐車場を中心に表記しました。
基本的に平日と土日祝日の料金に違いはありませんが、SAFETY PARK大橋Ksビル駐車場だけは異なりましたので料金詳細に記載しています。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線の池尻大橋駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (朝昼夕) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (朝昼夕) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミスターパーキング青葉台第2 | 300円 | 100円 | 2400円 | なし | 700m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 90分 100円 最大料金は24時間で2400円 | 2台 | 長さ4.9m・幅1.8m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都目黒区青葉台3-12 | ||
2 | パートナ上目黒5丁目 | 300円 | 100円 | なし | なし | 850m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 60分 100円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 不可 | 東京都目黒区上目黒5-3-4 | ||
3 | SAFETY PARK大橋Ksビル駐車場 | 400円 | 100円 | 2400円 | 500円 | 450m | 8:00~19:00 15分 100円 19:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 最大料金は24時間で2400円 | 2台 | 軽自動車専用 長さ4.3m・幅1.7m・高さ2m・重量不明2t | 不可 | 東京都目黒区大橋1-2 | ||
4 | コインパーク池尻複合施設 | 400円 | 400円 | 1400円 | 500円 | 550m | 常に30分 200円 8:00-20:00で最大1400円(連続不可) 20:00~8:00で最大500円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区池尻2-3-11 | コインパーク | |
5 | シュライナー池尻駐車場 | 400円 | 100円 | なし | なし | 350m | 8:00~22:00 15分 100円 22:00~8:00 60分 100円 | 2台 | 長さ4.7m・幅1.8m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区池尻2-34 | ||
6 | マリンPARK池尻大橋 | 400円 | 100円 | 2300円 | 500円 | 130m | 8:00~18:00 30分 200円 18:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 最大料金は12時間で2300円 | 2台 | 長さ4.9m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区池尻2-30 | ||
7 | エイブルパーキング大橋2丁目 | 400円 | 200円 | 2500円 | 500円 | 600m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 30分 100円 左記時間帯で最大500円 最大料金は24時間で2500円 | 4台 | 長さ4.9m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東京都目黒区大橋2-12 | ||
8 | パークジャパン池尻第1駐車場 | 400円 | 200円 | 2400円 | 500円 | 280m | 平日8:00~22:00 30分 200円 左記時間帯で最大2000円~2400円(車室で差があり) 土日祝8:00-22:00は20分で100円 全日22:00~8:00 30分 100円 左記時間帯で最大500円 | 24台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区池尻3-19 | ||
9 | さくらパーキング池尻第7 | 400円 | 100円 | なし | なし | 450m | 8:00~24:00 30分 200円 22:00~8:00 60分 100円 | 16台 | 長さ4.9m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区池尻3-27-13 | ||
10 | ル・パルク池尻第1駐車場 | 400円 | 100円 | 1800円 | 500円 | 500m | 8:00~20:00 30分 200円 20:00~8:00 60分 100円 左記時間帯で最大500円 24時間最大で1800円 | 19台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区池尻3-11 | ||
11 | エースパーク池尻大橋第1 | 400円 | 100円 | 1500円 | なし | 500m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 60分 100円 12時間最大で1500円 | 2台 | 長さ4.8m・幅1.8m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 世田谷区池尻3-16-3 | ||
12 | さくらパーキング三宿第2 | 400円 | 100円 | 1200円 | 500円 | 999m 以上 | 8:00~22:00 15分 100円 左記時間帯で最大1200円 22:00~8:00 60分 100円 左記時間帯で最大500円 | 5台 | 長さ4.8m・幅1.99m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区三宿1-19-19 | 池尻大橋駅までの距離は1000m | |
13 | さくらパーキング三宿第3 | 400円 | 100円 | 2000円 | 500円 | 900m | 8:00~22:00 15分 100円 左記時間帯で最大2000円 22:00~8:00 60分 100円 左記時間帯で最大500円 | 5台 | 長さ4.9m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区三宿1-7-8 | ||
14 | パークジャパン三宿第駐車場 | 400円 | 100円 | 2000円 | 500円 | 990m | 8:00~20:00 15分 100円 左記時間帯で最大2000円 20:00~8:00 60分 100円 左記時間帯で最大500円 | 2台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区三宿2-27 | パークジャパン | |
15 | オーパス目黒大橋駐車場 | 600円 | 100円 | 2800円 | なし | 350m | 8:00~22:00 20分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で2800円 | 23台 | 長さ5m・幅1.8m・高さ2m・重量不明a | 不可 | 東京都目黒区大橋1-9-5 | 首都高速道路サービス |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。