2020年6月6日時点の情報です
駐車場シェアリングサービス
akippaが梶が谷駅周辺の駐車場を1台管理しています。梶が谷駅からの距離は850円。1時間で200円、1日借りて864と周辺のどこコインパより割安な価格設定。
コインパーキング比較
東急田園都市線の梶が谷駅付近で営業している駐車場、コインパーキングをリスト化しました。
溝の口駅と比較して特別安いというわけでもなく、梶が谷駅から遠く離れた駐車場でも料金が意外に高かったりしました。
昼間の時間帯では駅から結構離れていますが、1時間で200円の料金でサービスを提供するリパーク川崎下作延3丁目が最も安いです。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線の梶ケ谷駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。。
駐車場名 | 平日 1時間 (朝昼夕) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (朝昼夕) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リパーク川崎下作延3丁目 | 200円 | 100円 | 1000円 | なし | 700m | 8:00~22:00 40分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1000円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区下作延3-1-8 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
2 | リパーク川崎末長1丁目 | 300円 | 100円 | 0600円 | 400円 | 500m | 8:00~20:00 20分 100円 左記時間帯で最大600円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大400円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区末長1-4-1 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
3 | リパーク川崎下作延3丁目第2 | 300円 | 100円 | 0700円 | 300円 | 500m | 7:00~21:00 20分 100円 24時間利用で最大700円 21:00~7:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延3-20-3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
4 | タイムズ梶ヶ谷3丁目第二 | 300円 | 100円 | 0900円 | なし | 600m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で900円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区梶ケ谷3-5 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
5 | タイムズ川崎梶が谷 | 300円 | 100円 | 0500円 | なし | 400m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は12時間で500円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区末長449 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
6 | リパーク川崎上作延 | 400円 | 100円 | 0900円 | 500円 | 850m | 8:00~20:00 15分 100円 左記時間帯で最大900円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区上作延1038 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
7 | リパーク川崎梶ケ谷2丁目 | 400円 | 100円 | 1000円 | 500円 | 500m | 8:00~22:00 15分 100円 24時間利用で最大1000円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区梶ケ谷2-8-23 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
8 | リパーク川崎梶ケ谷4丁目 | 400円 | 100円 | 1100円 | 300円 | 900m | 8:00~22:00 30分 200円 左記時間帯で最大1100円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区梶が谷4-6-8 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
9 | タイムズ246梶ヶ谷交差点第2 | 300円 | 100円 | 0600円 | 400円 | 600m | 8:00~20:00 20分 100円 左記時間帯で最大600円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大400円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区末長1-53 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
10 | タイムズそうてつローゼン梶ケ谷店 | 400円 | 400円 | なし | なし | 900m | 常に60分で400円 1時間利用後、30分で200円 | 37台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区梶ケ谷3-13 | タイムズ | 空車状況が確認できます 入出庫時間は6:00-1:00まで |
11 | タイムズ末長1丁目 | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 500m | 8:00~20:00 30分 200円 20:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1200円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区末長1-44 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
12 | ALBAパーキング2 | 400円 | 100円 | 1500円 | 500円 | 400m | 8:00~22:00 30分 200円 左記時間帯で最大1500円 22:00~8:00 60分 200円 左記時間帯で最大500円 | 不明 | 不明 | 可 | 川崎市高津区下作延2-32-15 | ||
13 | 東急ライフィア 梶が谷コインパーキング | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 140m | 7:00~22:00 30分 200円 22:00~7:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1200円 | 29台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.7m・重量2.5t | 不可 | 川崎市高津区末長151-4 | 東急 | |
14 | 東急ライフィア梶ヶ谷2丁目コインパーキング | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 450m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で1200円 | 13台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.7m・重量2.5t | 不可 | 川崎市高津区梶ケ谷2-2-2 | 東急 | |
15 | NPC24H梶が谷パーキング | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 400m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で900~1200円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.3m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区末長1-44-12 | 日本パーキング | |
16 | リパーク川崎下作延4丁目 | 500円 | 100円 | 0900円 | 500円 | 990m | 8:00~20:00 12分 100円 左記時間帯で最大900円 20:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 川崎市高津区下作延4-28-5 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
17 | タイムズ梶ヶ谷3丁目 | 600円 | 100円 | 0600円 | なし | 900m | 8:00~22:00 20分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で600円 | 14台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区梶ケ谷3-12 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。