2020年6月6日時点の情報です
無料駐車場についてですが、条件付きですが駅から近い位置にある「イトーヨーカドー たまプラーザ店」で利用できます。
駐車台数は255台を収容する大型駐車場。
イトーヨーカドーで2000円以上の買い物をするか、もしくはセブンカード、セブンカードプラスを持っている方は2時間無料で利用できるのでぜひ使うべきです。
駐車場シェアリングサービスで管理する駐車場はいくつか確認できましたが、割高で周辺のコインパと比較してオススメできないので2018年12月18日時点で掲載保留。
コインパーキング比較表
東急田園都市線のたまプラーザ駅周辺にあるコインパをまとめて比較しています。あまりに高い駐車場は省いております。
たまプラ周辺の駐車場の平均額は、昼間の1時間あたりですと400円といったことろ。駅から近いほど高い傾向で600円が主体となっています。
駅から離れた位置にある駐車場では昼間の1時間料金が300円のところも五ヶ所ほどあります。
まるまる24時間駐車するのであればタイムズ新石川3丁目第3、リパーク横浜新石川3丁目が900円と最もおすすめとなります。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線のたまプラーザ駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (朝昼夕) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (朝昼夕) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リパーク横浜新石川4丁目 | 300円 | 100円 | 0800円 | なし | 750m | 8:00~22:00 20分で100円 22:00~8:00 60分で100円 最大料金は12時間で800円 24時間利用した場合は900円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 横浜市青葉区新石川4-11-5 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
2 | リパーク横浜新石川3丁目 | 300円 | 100円 | 1000円 | 400円 | 450m | 8:00~22:00 20分で100円 左記時間帯で最大1000円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大400円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-5-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
3 | リパーク横浜美しが丘1丁目 | 300円 | 100円 | 1200円 | なし | 350m | 8:00~24:00 60分で300円 24:00~8:00 120分で100円 最大料金は4時間で900円。12時間で1200円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 青葉区美しが丘1-11 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
4 | タイムズ新石川3丁目第3 | 300円 | 100円 | 0900円 | なし | 600m | 8:00~22:00 60分で300円 22:00~8:00 60分で100円 最大料金は24時間で900円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-10 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
5 | タイムズたまプラーザ第11 | 300円 | 100円 | 1200円 | なし | 400m | 8:00~22:00 20分で100円 22:00~8:00 60分で100円 最大料金は24時間で1200円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区美しが丘5-1 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
6 | リパーク横浜新石川2丁目 | 400円 | 400円 | 1000円 | なし | 300m | 常に30分で200円 最大料金は12時間で1000円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 横浜市青葉区新石川2-9-19 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
7 | タイムズ新石川3丁目第2 | 400円 | 400円 | 1100円 | なし | 500m | 常に30分で200円 24時間利用の最大料金は1100円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-25 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
8 | タイムズメディカルモールたまプラーザ第2 | 400円 | 100円 | 1300円 | 300円 | 400m | 7:00~20:00 30分で200円 左記時間帯で最大1300円 20:00~7:00 60分で100円 左記時間帯で最大300円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-17 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
9 | タイムズメディカルモールたまプラーザ第1 | 400円 | 100円 | なし | 300円 | 400m | 8:00~20:00 30分で200円 20:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大500円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-15 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
10 | タイムズたまプラーザ第13 | 400円 | 200円 | 1000円 | 200円 | 450m | 7:00~20:00 40分で200円 左記時間帯で最大1000円 20:00~7:00 60分で200円 左記時間帯で最大200円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-24 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
11 | タイムズモリテックスたまプラーザビル | 400円 | 100円 | なし | 300円 | 290m | 7:00~23:00 30分で200円 23:00~7:00 60分で100円 左記時間帯で最大300円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | タイムズ | 空車状況が確認できます | |
12 | タイムズたまプラーザ第14 | 400円 | 100円 | 1400円 | 300円 | 190m | 8:00~20:00 30分で200円 20:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大300円 24時間利用の最大料金は1400円 | 25台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区新石川2-4 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
13 | TNSたまプラーザ | 400円 | 100円 | 1500円 | なし | 430m | 8:00~22:00 15分で100円 22:00~8:00 60分で100円 最大料金は12時間で1500円 | 12台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区美しが丘5-1 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
14 | タイムズたまプラーザ | 400円 | 100円 | 1600円 | 500円 | 400m | 8:00~20:00 15分で100円 左記時間帯で最大1600円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大500円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区美しが丘1-10 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
15 | タイムズたまプラーザ第6 | 400円 | 100円 | 1600円 | 500円 | 400m | 8:00~20:00 15分で100円 左記時間帯で最大1600円 20:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大500円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区美しが丘1-11 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
16 | 東急ライフィア たまプラーザ駅前コインパーキング | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 240m | 7:00~22:00 30分で200円 22:00~7:00 60分で100円 最大料金は24時間で1200円 | 35台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.7m・重量2.5t | 不可 | 横浜市青葉区新石川3-16-28 | 東急 | |
17 | タイムズたまプラーザ第10 | 600円 | 300円 | 1200円 | なし | 400m | 9:00~15:00 20分で200円 土日祝日は100円 15:00~9:00 20分で100円 土日祝日は60分で100円 24時間利用の最大料金は1200円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 可 | 横浜市青葉区美しが丘5-1 | タイムズ | 空車状況が確認できます |
18 | グランドパーキング たまプラ第1 | 400円 | 100円 | 1600円 | 400円 | 240m | 8:00~22:00 30分で200円 左記時間帯で最大1600円 22:00~8:00 60分で100円 左記時間帯で最大400円 | 10台 | 不明 | 不可 | 横浜市青葉区美しが丘2-7 | null | null |
19 | リパーク横浜新石川3丁目第2 | 600円 | 600円 | なし | なし | 120m | 常に20分で200円 最大料金は4時間で400円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 横浜市青葉区新石川3-15-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
20 | リパークたまプラーザ駅前 | 600円 | 600円 | なし | なし | 180m | 常に25分で200円 最大料金は3時間で900円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 青葉区美しが丘1-5-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
21 | リパークたまプラーザ駅前第2 | 600円 | 100円 | なし | なし | 300m | 8:00~2:00 20分で200円 2:00~8:00 60分で100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 青葉区美しが丘2-14-6 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
22 | リパークたまプラーザ | 600円 | 200円 | なし | なし | 280m | 8:00~2:00 30分で300円 2:00~8:00 30分で100円 | 14台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 青葉区美しが丘2-16-2 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
23 | リパークたまプラーザ駅前通り | 600円 | 100円 | なし | なし | 400m | 8:00~22:00 25分で200円 22:00~8:00 60分で100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 青葉区美しが丘1-12-3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
24 | ショウワパークたまプラーザ | 600円 | 100円 | 1800円 | なし | 150m | 8:00~22:00 20分で200円 22:00~8:00 60分で100円 最大料金は24時間で1800円 | 13台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2.5t | 不可 | 横浜市青葉区新石川3-15-3 |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。