2020年6月4日時点の情報です
条件付き無料駐車場
スーパーの「ヨークマート」屋上に設置された駐車場。用賀駅からは1km以上あるのですが、ヨークマートで1000円以上買い物をすることで1時間、駐車料金が無料になります。
料金 | 30分で200円 |
---|---|
営業時間 | 9:00~22:00 |
用賀駅までの距離 | 1100m |
車室制限 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.2m・重量2t |
クレジットカード | 可 |
住所 | 東京都世田谷区中町5-30 |
公式ページ | タイムズ |
家電量販店の「コジマ×ビックカメラ 用賀店」の駐車場。買い物客限定で買い物中に限られますが無料です。
料金 | 無料 |
---|---|
営業時間 | 10:00~21:00 |
用賀駅までの距離 | 1100m |
車室制限 | 不明 |
クレジットカード | – |
住所 | 東京都世田谷区用賀 2-20-12 |
公式ページ | コジマ |
駐車場シェアリングサービス
法人や個人が保有する駐車場を一時的に借りることが出来るサービスです。複数の企業が事業を展開。概ねコインパーキングより安い料金設定となっています。
利用の際は、サイト経由かアプリを使って予約することが必要です。台数が少ないので予約が埋まっている場合もあります。
事業者 | 1時間料金 | 一日料金 | 距離 | 台数 | 車室制限 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-Times | – | 1000円 | 0550m | 1台 | 全長4.8m・幅2.4m | 東京都世田谷区上用賀5-2-8コンフォート上用賀 |
軒先-PARKING | – | 700円 | 1242m | 2台 | 全長4.8m・幅1.9m | 世田谷区上用賀6丁目16 |
akippa | 120円 | 1080円 | 0900m | 1台 | 全長4.7m・幅2.3m | 東京都世田谷区用賀1丁目23-1 |
上で記載した駐車場の地図
コインパーキング
用賀駅周辺の世田谷区用賀、上用賀、玉川台からピックアップ。駅に近い、駅から離れていても料金が安い駐車場を選んでいます。
最も昼から夕方の時間帯で安い駐車場は、「上用賀テニスクラブ」と「NPC24H上用賀」で1時間あたり200円の料金で駐車可能です。最大料金も一部のシャアサービスより安く済みます。
24時間の最大料金で最も安い駐車場は「パークジャパン 上用賀第3」の700円です。
どの駐車場も平日と土日祝日の料金に変わりはありません。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線・用賀駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
名称 | 平日 (日中) | 平日 (夜間) | 土日祝 (日中) | 土日祝 (夜間) | 距離 (m) | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上用賀テニスクラブ | 200円 800円 | 100円 800円 | 200円 800円 | 100円 800円 | 800 | 日中料金 8:00-22:00 30分で100円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で800円 | 26台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区上用賀3-9-21 | null |
2 | NPC24H上用賀 | 200円 900円 | 100円 900円 | 200円 900円 | 100円 900円 | 999m 以上 | 日中料金 8:00-20:00 30分で100円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で900円 用賀駅からの距離は1200m | 45台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.3m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区上用賀6丁目1 | 日本パーキング |
3 | さくらパーキング用賀第2 | 300円 1000円 | 100円 300円 | 300円 1000円 | 100円 300円 | 126 | 日中料金 8:00-22:00 20分で100円(最大料金は1000円) 22:00-08:00 60分で100円(最大料金は300円) | 7台 | 全長4.5m・全幅1.9m・全高制限なし・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀22-9-8 | null |
4 | ユアーズパーキング用賀第14 | 300円 1200円 | 100円 1300円 | 300円 1200円 | 100円 1300円 | 380 | 日中料金 8:00-20:00 20分で100円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は12時間で1300円 | 3台 | 全長5m・全幅2m・全高2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀4丁目32番10 | |
5 | パークジャパン玉川台第4 | 300円 1200円 | 100円 500円 | 300円 1200円 | 100円 500円 | 395 | 日中料金 8:00-18:00 20分で100円 18:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間間で1200円 18:00-8:00の間で500円 | 5台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川台2-19 | パークジャパン |
6 | タイムズ瀬田4 | 300円 1200円 | 100円 1200円 | 300円 1200円 | 100円 1200円 | 634 | 日中料金 8:00-20:00 60分で300円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間まで1200円 | 9台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区瀬田3-8 | Times |
7 | パークジャパン用賀第4 | 300円 1500円 | 100円 500円 | 300円 1500円 | 100円 500円 | 327 | 日中料金 8:00-22:00 20分で100円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は8:00-22:00の間で1500円 22:00-8:00の間で500円 | 5台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀2-28 | パークジャパン |
8 | パークジャパン用賀第7 | 300円 1600円 | 100円 400円 | 300円 1600円 | 100円 400円 | 696 | 日中料金 8:00-22:00 20分で100円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で900~1600円 22:00-8:00の間で400円 | 7台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀3-5 | パークジャパン |
9 | パークジャパン用賀第6 | 300円 1800円 | 100円 500円 | 300円 1800円 | 100円 500円 | 300 | 日中料金 8:00-22:00 20分で100円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で1800円(連続不可) 22:00-8:00の間で400円(連続不可) | 3台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀4-17 | パークジャパン |
10 | パークジャパン上用賀第3 | 300円 700円 | 100円 300円 | 300円 700円 | 100円 300円 | 850 | 日中料金 8:00-20:00 20分で100円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で700円 20:00-8:00の間で300円 | 8台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区上用賀5-12 | パークジャパン |
11 | タイムパーク用賀駅前 | 400円 なし | 100円 なし | 400円 なし | 100円 なし | 095 | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金はなし | 6台 | 全長5m・全幅1.8m・全高なし・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀4-5 | – |
12 | さくらパーキング用賀第12 | 400円 なし | 100円 なし | 400円 なし | 100円 なし | 089 | 日中料金 8:00-22:00 40分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金はなし | 5台 | 全長4.9m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区用賀4-3-15 | – |
13 | リパーク玉川台2丁目第4 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 600 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1000円 | 11台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区玉川台2丁目35ー13 | 三井のリパーク |
14 | パートナ用賀2 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 120 | 日中料金 8:00-23:00 15分で100円 23:00-08:00 60分で100円 最大料金は12時間で1000円 | 13台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区用賀2-3-21 | |
15 | リパーク玉川台2丁目第2 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 950 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1000円 | 21台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区瀬田3丁目9 | 三井のリパーク |
16 | タイムズ用賀第5 | 400円 1000円 | 200円 400円 | 400円 1000円 | 200円 400円 | 434 | 日中料金 8:00-19:00 40分で200円 19:00-08:00 60分で100円 最大料金は8:00-19:00まで1200円、19:00-8:00までが400円 | 3台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区用賀4-25 | Times |
17 | ユアーズパーキング玉川台第4 | 400円 2000円 | 100円 2000円 | 400円 2000円 | 100円 2000円 | 396 | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間で2000円 | 10台 | 全長5m・全幅2m・全高2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川台1丁目5−11 | ユアーズ・パーキング |
18 | リパーク用賀4丁目第2 | 400円 2000円 | 100円 500円 | 400円 2000円 | 100円 500円 | 290 | 日中の料金 8:00~0:00 15分で100円(最大料金は同時間内で2000円) 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円(最大料金は同時間内で500円) | 12台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区用賀4丁目18 | 三井のリパーク |
19 | パークジャパン玉川台第2 | 400円 1000円 | 100円 400円 | 400円 1000円 | 100円 400円 | 600 | 日中料金 8:00-20:00 15分で100円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は24時間間で1000円 20:00-8:00の間で400円 | 5台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川台2-19 | パークジャパン |
20 | NPC24H玉川台 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 400円 1000円 | 100円 1000円 | 500 | 日中料金 8:00-20:00 30分で200円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1000円 18:00-8:00の間は最大で400円 | 7台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.3m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区中町4-11 | 日本パーキング |
21 | イエローハット用賀店 | 400円 1100円 | – | 400円 1100円 | – | 382 | 入出庫時間は8:30~22:00まで この時間内で最大料金は1100円 | 37台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.3m・重量2.9t | 可 | 東京都世田谷区玉川台1-9 | Times |
22 | タイムズ上用賀5丁目 | 400円 1200円 | 100円 1200円 | 400円 1200円 | 100円 1200円 | 461 | 日中料金 7:00-22:00 40分で200円 22:00-07:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間まで1200円 | 4台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区上用賀5-2 | Times |
23 | ユアーズパーキング用賀第12 | 400円 1200円 | 100円 500円 | 400円 1200円 | 100円 500円 | 400 | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は12時間で1300円 22:00-8:00の間で500円 | 5台 | 全長5m・全幅2m・全高2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀4丁目27−5 | |
24 | リパーク玉川台2丁目第3 | 400円 1200円 | 100円 500円 | 400円 1200円 | 100円 500円 | 550 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円(最大料金は同時間内で1200円) 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円(最大料金は同時間内で500円) | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区玉川台2丁目17 | 三井のリパーク |
25 | タマパーク用賀第2 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 200 | 日中料金 8:00-22:00 40分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は6時間で1300円 | 1台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区用賀2-36-17 | タマパーク |
26 | リパーク瀬田3丁目 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 900 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円 夜間の料金 0:00-08:00 120分で100円 最大料金は入庫後24時間で1300円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区瀬田3丁目8ー8 | 三井のリパーク |
27 | タイムズ玉川台第3 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 184 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1300円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川台1-13 | Times |
28 | リパーク玉川台1丁目 | 400円 1600円 | 100円 1600円 | 400円 1600円 | 100円 1600円 | 400 | 日中の料金 8:00~0:00 30分で200円 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1600円 | 4台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 可 | 東京都世田谷区玉川台1丁目10ー14 | 三井のリパーク |
29 | コインパーク用賀3 | 400円 1800円 | 200円 400円 | 400円 1800円 | 200円 400円 | 274 | 日中料金 8:00-20:00 30分で200円 20:00-08:00 60分で200円 最大料金は8:00-20:00の間で1800円 20:00-8:00の間で400円 | 2台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区用賀4-12 | コインパーク |
30 | タイムズ上用賀第3 | 400円 1600円 | 100円 1600円 | 400円 1600円 | 100円 1600円 | 610 | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間で1600円 | 8台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区上用賀1-7 | Times |
31 | タマパーク用賀第3 | 400円 なし | 400円 500円 | 400円 なし | 400円 500円 | 192 | 日中料金 0:00-0:00 30分で200円最大料金は22:00-8:00で500円 | 2台 | 高さ2.6m以下 | 不可 | 東京都世田谷区用賀2-36-17 | タマパーク |
32 | ユアーズパーキング用賀神社 | 400円 2000円 | 100円 500円 | 400円 2000円 | 100円 500円 | 294 | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は8:00-22:00の間で2000円 22:00-8:00の間で500円 | 6台 | 全長5m・全幅2m・全高3.2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区用賀2丁目14 | ユアーズ・パーキング |
33 | タイムズ用賀インター前 | 400円 600円 | 100円 600円 | 400円 600円 | 100円 600円 | 813 | 日中料金 8:00-20:00 40分で200円 20:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後24時間まで600円 | 12台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区瀬田5-34 | Times |
34 | リパーク玉川台2丁目第2 | 600円 1800円 | 100円 500円 | 600円 1800円 | 100円 500円 | 210 | 日中の料金 8:00~0:00 20分で200円(最大料金は1800円) 夜間の料金 0:00-08:00 60分で100円(最大料金は500円) | 3台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川台2丁目23ー8 | 三井のリパーク |
35 | パークジャパン玉川第6 | 600円 1300円 | 100円 300円 | 600円 1300円 | 100円 300円 | 231 | 日中料金 8:00-22:00 20分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は8:00-22:00の間で900~1300円 22:00-8:00の間で300円 | 3台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川台1-15 | パークジャパン |
36 | SAKURAパーキング | 600円 1800円 | 100円 1800円 | 600円 1800円 | 100円 1800円 | 80 | 日中料金 8:00-22:00 20分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は12時間で1800円 | 4台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区用賀4-12 | – |
37 | タイムズ用賀駅前第1 | 600円 なし | 600円 1000円 | 600円 なし | 600円 1000円 | 143 | 全日 10分で200円 最大料金 20:00~8:00で1000円 | 5台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区用賀2-38 | Times |
39 | タイムズ用賀駅前第6 | 800円 1700円 | 100円 1700円 | 800円 1700円 | 100円 1700円 | 182 | 日中料金 8:00-22:00 15分で200円 22:00-08:00 60分で100円 最大料金は駐車後8時間まで1700円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区用賀2-34 | Times |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。