2020年6月4日時点の情報です
条件付き無料駐車場
二子玉川ライズ
平日限定ですが、最初の30分のみ無料になります。その後は30分で300円と安くはない料金ですが、1時間利用しても300円。二子玉川駅東口からすぐの場所なので、短時間の利用ですと他の駐車場と比べてかなり割安になります。
駐車場の容量や24時間営業でないにしろ入出庫可能時間も長いので利用しやすいかと思います。駐車場の場所や注意事項などの詳しい説明は、公式サイト を参照ください。
玉川高島屋
玉川高島屋が管理する5箇所の駐車場が条件付きで利用できます。
利用する高島屋の建物によって差がありますが、2000円以上の商品購入で1時間から2時間、駐車場が無料となります。
また平日の17:00以降の入庫は買い物をしなくても無料となるようです。
また高島屋が発行するクレジットカード、s.cカードを所有されている方は、細かい制限はありますが買い物をしなくても無料で駐車場を利用することが出来ます。
いずれも9:30~23:00の間に入出庫する必要があります。
詳しい説明は、公式サイト を参照ください。
駐車場シェアリングサービス
法人や個人が保有する駐車場を一時的に借りることが出来るサービスです。複数の企業が事業を展開。概ねコインパーキングより安い料金設定となっています。
利用の際は、サイト経由かアプリを使って予約することが必要です。台数が少ないので予約が埋まっている場合もあります。
B-Timesが世田谷区鎌田にある駐車場を1台管理しています。
駅から1100mとかなり遠いですが、このへんで用事がある方はおすすめです。時間貸しではなく1日料金ですが平日は600円と割安。土日祝日は、1200円と結構高めでココより安いコインパーキングもあります。
コインパーキング
1時間の利用で最安価格帯が300となっています。また表中13番のパラカ世田谷区玉川第3駐車場は24時間の利用で、最大料金800円と他の駐車場と比べ、大幅に安い料金設定になっております。
- 表中の料金上段は1時間の料金。下段は最大料金となります。
- 距離は駐車場から駅までの距離です。
- 各項目をタップ、クリックすると畳んである詳細情報が展開されます。
- 初期状態での駐車場の順序は日中の料金が安い順となっています。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺をタップ、クリックすると昇順、降順が並び替えられます。
- 表の仕様上、最大料金の昇順、降順は出来ません。
- 入出庫時間は基本的に24時間で制限がある場合には料金詳細に記します。
名称 | 平日 (日中) | 平日 (夜間) | 土日祝 (日中) | 土日祝 (夜間) | 距離 | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北山パーキング瀬田2丁目 | 300円 1000円 | 100円 1000円 | 300円 1000円 | 100円 1000円 | 950m | 日中料金 8:00-22:00 20分で100円 夜間料金 22:00-8:00 60分で100円 最大料金は12時間で1000円 | 4台 | 全長4.82m・全幅1.76m・全高不明・重量不明 | 不可 | 東京都世田谷区瀬田2-13 | ||
2 | タマパーク瀬田第2 | 300円 1000円 | 100円 500円 | 300円 1000円 | 100円 500円 | 980m | 日中料金 8:00-20:00 20分で100円 夜間料金 20:00-8:00 60分で100円 この時間帯での最大料金は500円 最大料金は24時間で1000円 | 4台 | 全長5m・全幅1.9m・全高不明・重量不明 | 不可 | 東京都世田谷区瀬田2-13 | ||
3 | パークジャパン玉川第8 | 300円 1700円 | 100円 300円 | 300円 1700円 | 100円 300円 | 650m | 日中料金 8:00~24:00 20分 100円 この時間帯で最大で1700円 夜間料金 00:00~08:00 1時間 100円 この時間帯で最大300円 | 7台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-35 | パークジャパン | |
4 | パラカ世田谷区玉川第5 | 300円 1700円 | 300円 500円 | 300円 1700円 | 300円 500円 | 650m | 全日料金 1時間 300円 24時間で最大1600~1700円 17:00~9:00 500円 | 5台 | 全長4.8m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-35 | ||
5 | リビングパーク鎌田1 | 400円 1000円 | 100円 500円 | 400円 1000円 | 100円 500円 | 999m 以上 | 日中料金 8:00~20:00 40分 200円 この時間帯で最大1000円 夜間料金 20:00~8:00 2時間 100円 この時間帯で最大500円 | 5台 | 不明 | 不可 | 世田谷区鎌田2-11 | 二子玉川駅までの距離は1.8km | |
6 | タイムズ瀬田第3 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 400円 1300円 | 100円 1300円 | 850m | 日中料金 8:00-20:00 30分で200円 夜間料金 20:00-8:00 60分で100円 最大料金は24時間で1300円 | 11台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区瀬田1-14 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
7 | エコロパーク世田谷玉川第1 | 400円 1600円 | 100円 300円 | 400円 1600円 | 100円 300円 | 700m | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 この時間帯で最大料金はで1600円 22:00-8:00 60分で100円 この時間帯で間で最大料金300円 | 1台 | 全長4.8m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-22 | ||
8 | NPC24H二子玉川公園パーキング | 400円 1600円 | 100円 400円 | 400円 1800円 | 100円 400円 | 900m | 日中料金 8:00~22:00 30分 200円 24時間最大1600円 土日祝は24時間で1800円 夜間料金 22:00~8:00 1時間 100円 この時間帯で最大400円 | 18台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.3m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川2-10 | 日本パーキング | |
9 | パークジャパン玉川第7 | 400円 1800円 | 100円 500円 | 400円 1800円 | 100円 500円 | 550m | 日中料金 8:00~20:00 15分 100円 この時間帯で最大で1800円 夜間料金 20:00~08:00 1時間 100円 この時間帯で最大500円 | 2台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3丁目29 | パークジャパン | |
10 | パークリバーサイド | 400円 1800円 | 100円 400円 | 400円 1800円 | 100円 400円 | 550m | 日中料金 7:00-20:00 30分で200円 この時間帯での最大料金は1800円 夜間料金 20:00-7:00 60分で100円 この時間帯での最大料金は400円 | 7台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.5m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区瀬田1-10-11 | ||
11 | NPC24H玉川 | 400円 1800円 | 100円 600円 | 400円 1800円 | 100円 600円 | 500m | 日中料金 8:00~22:00 30分 200円 24時間最大1800円 夜間料金 22:00~8:00 1時間 100円 この時間帯で最大600円 | 10台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.3m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川2-10 | 日本パーキング | |
12 | 東急ライフィア二子玉川CP | 400円 2000円 | 100円 2000円 | 400円 2000円 | 100円 2000円 | 370m | 日中料金 7:00~24:00 30分 200円 12時間最大2 | 000円 夜間料金 00:00~07:00 1時間 100円 12時間最大2 | 000円 | 7台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.7m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川2-4-6 |
13 | パラカ世田谷区玉川第3 | 400円 800円 | 400円 400円 | 400円 800円 | 400円 400円 | 999m | 全日 30分で200円 24時間で最大料金800円 17:00-1900で最大料金400円 | 9台 | 全長4.8m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川4-34-9 | ||
14 | SKY PARK玉川2丁目第1 | 600円 1000円 | 400円 800円 | 600円 1000円 | 400円 800円 | 550m | 日中料金 8:00-18:00 20分で300円 最大料金は4時間で1000円 夜間料金 18:00-8:00 20分で200円 最大料金は800円 | 5台 | 全長4.2m・全幅1.9m・全高2m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川4-4 | ||
15 | タイムズ玉川第6 | 600円 1500円 | 100円 1500円 | 600円 1500円 | 100円 1500円 | 850m | 日中料金 8:00-20:00 30分で300円 夜間料金 20:00-8:00 30分で100円 最大料金は14時間で1500円 | 14台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川3-39 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
16 | タイムズ玉川第7 | 600円 1700円 | 600円 800円 | 600円 1700円 | 600円 なし | 450m | 全日 25分で200円 最大料金は8:00-18:00の間で1700円 18:00-8:00の間で800円 | 11台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川4-4 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
17 | アローパーキング玉川 | 600円 1700円 | 100円 400円 | 600円 1700円 | 100円 400円 | 700m | 日中料金 8:00-22:00 30分で200円 最大料金は12時間で1700円 22:00-8:00 60分で100円 20:00-8:00の間で最大料金400円 | 3台 | 全長4.8m・全幅1.8m・全高不明・重量1.8t | 不可 | 東京都世田谷区玉川4-7-5 | ||
18 | アップルパーク玉川2丁目第1 | 600円 2000円 | 600円 800円 | 600円 2000円 | 600円 800円 | 600m | 全日 20分で200円 最大料金は 8:00-18:00 2000円 18:00-8:00 800円 | 3台 | 全長5m・全幅1.99m・全高不明・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川2-26-15 | ||
19 | タマパーク玉川第4 | 600円 2000円 | 600円 なし | 600円 2000円 | 600円 なし | 650m | 全日 20分で200円 最大料金は8:00-0:00の間で200円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川4-12 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
20 | タイムズ二子玉川駅東口 | 600円 2000円 | 600円 800円 | 600円 2000円 | 600円 なし | 350m | 全日 25分で200円 最大料金は24時間で2000円 18:00-9:00の間で600円 | 15台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川2-14 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
21 | タマパーク玉川 | 600円 2600円 | 100円 2600円 | 600円 2600円 | 100円 2600円 | 320m | 日中料金 8:00-0:00 25分で200円 夜間料金 0:00-8:00 60分で100円 最大料金は12時間で2600円 | 14台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川2-14 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
22 | リパーク玉川4丁目 | 600円 なし | 100円 なし | 600円 1800円 | 100円 1800円 | 500m | 日中料金 8:00-24:00 20分で200円 24:00-8:00 60分で100円 土日祝 最大料金は24時間で1800円 | 13台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2t・重量2t | 可 | 東京都世田谷区玉川4丁目5ー16 | 三井のリパーク | |
23 | パラカ世田谷区玉川第2 | 600円 1000円 | 600円 500円 | 600円 1000円 | 600円 500円 | 999m | 全日 25分で200円 18:00-8:00 で最大料金500円 8:00-18:00で最大料金1000円 | 5台 | 全長4.8m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川4-34-23 | ||
24 | タイムズココカラファイン二子玉川 | 800円 なし | 100円 なし | 800円 なし | 100円 なし | 750m | 日中料金 9:00-22:00 30分で400円 夜間料金 22:00-9:00 60分で100円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区玉川3-34 | Times | 公式ページで空車状況の確認可能 |
25 | ル・パルク瀬田第1 | 900円 1500円 | 100円 500円 | 900円 1500円 | 100円 500円 | 950m | 日中料金 8:00~20:00 30分 300円 この時間帯で12時間利用して最大で1500円 夜間料金 20:00~08:00 1時間 100円 この時間帯で最大500円 | 10台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区瀬田4-1-1 | ||
26 | パークジャパン玉川第3 | 900円 2400円 | 200円 1000円 | 900円 2400円 | 200円 1000円 | 450m | 日中料金 8:00~24:00 20分 300円 最大5時間で2400円 夜間料金 00:00~08:00 1時間 200円 この時間帯で最大1000円 | 5台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-24 | パークジャパン | |
27 | さくらパーキング玉川第1 | 900円 なし | 200円 なし | 600円 なし | 100円 なし | 400m | 平日 9:00-24:00 20分で300円 24:00-9:00 60分で200円 土日祝 9:00-24:00 30分で300円 24:00-9:00 60分で100円 | 3台 | 全長5m・全幅1.99m・全高1.9m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-19 | ||
28 | パークジャパン玉川第2 | 900円 なし | 200円 なし | 900円 なし | 200円 なし | 450m | 日中料金 8:00~24:00 20分 300円 夜間料金 00:00~08:00 1時間 200円 | 6台 | 全長5m・全幅1.9m・全高3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-25 | パークジャパン | |
29 | リピートパーク二子玉川第1 | 900円 なし | 600円 600円 | 900円 なし | 600円 600円 | 210m | 日中料金 8:00~18:00 20分 300円 日中料金2 18:00~24:00 30分 300円 夜間料金 00:00~08:00 1時間 200円 最大料金は600円 | 4台 | 全長4.8m・全幅1.8m・全高不明・重量3t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-5 | ||
30 | リピートパーク二子玉川第2 | 900円 なし | 600円 600円 | 900円 なし | 600円 600円 | 165m | 日中料金 8:00~18:00 20分 300円 日中料金2 18:00~24:00 30分 300円 夜間料金 00:00~08:00 1時間 200円 最大料金は600円 | 2台 | 全長4.8m・全幅1.8m・全高不明・重量3t | 不可 | 東京都世田谷区玉川3-5 | ||
31 | SANパーク世田谷二子玉川No.1 | 900円 なし | 900円 800円 | 999円 以上 なし | 900円 以上 800円 | 270m | 平日料金 全日 25分で300円 土日祝日料金 全日 15分で300円 1時間で1200円 最大料金は0-8:00の間で800円 | 6台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区玉川2-4-6 |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。