2020年6月5日時点の情報です
駐車場シェアリングサービス
以前B-Timesで1日借りて800円の格安駐車場がありましたが、閉鎖されてしまったようです。
コインパーキング
東急田園都市線の二子新地駅付近に点在する駐車場をリストにしています。川崎市高津区瀬田、二子、諏訪の範囲で選択。
昼間の1時間料金では三井のリパークが管理する二子新地第4と二子新地第2が1時間あたり200円と最安。
24時間までの最大料金は900円が最安で4件。
多摩川を渡った二子玉川駅付近と比べかなり割安となっています。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線の二子新地駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (朝昼夕) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (朝昼夕) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎二子1丁目 | 200円 | 100円 | 1000円 | 500円 | 500m | 8:00~22:00 30分 100円 24時間で最大1000円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区二子1-19-22 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
2 | 二子新地第4 | 200円 | 100円 | 0900円 | なし | 300m | 7:00~20:00 30分 100円 20:00~7:00 1時間 100円 24時間で最大900円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区諏訪1-15-17 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
3 | 二子新地第2 | 200円 | 100円 | 0900円 | なし | 280m | 7:00~20:00 30分 100円 20:00~7:00 1時間 100円 24時間で最大900円 | 6台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区諏訪1-9-26 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
4 | 二子新地第5 | 300円 | 100円 | 1200円 | なし | 110m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 24時間の利用で最大1200円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区諏訪1-8-3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
5 | 二子新地第6 | 400円 | 100円 | 1200円 | なし | 150m | 8:00~22:00 30分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 24時間の利用で最大1200円 | 2台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区諏訪1-9-2 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
6 | コスモパーキングNo.3 | 400円 | 100円 | 2000円 | 500円 | 071m | 8:00~24:00 30分 200円 左記時間帯で最大2000円 24:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 5台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区二子2-1-9 | ㈱東海 | |
7 | タイムズ二子新地駅前 | 400円 | 400円 | なし | なし | 056m | 常に30分で200円 | 2台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区瀬田2 | Times | 空車状況が確認できます |
8 | タイムズ二子新地駅前第3 | 400円 | 400円 | なし | なし | 110m | 8:00~24:00 30分 200円 24:00~8:00 1時間 100円 最大料金は12時間で1200円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 川崎市高津区瀬田6 | Times | 空車状況が確認できます |
9 | タイムズ諏訪 | 400円 | 400円 | なし | なし | 110m | 8:00~21:00 30分 100円 21:00~8:00 1時間 100円 最大料金は24時間で800円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量1.7t | 可 | 川崎市高津区諏訪3-18 | Times | 空車状況が確認できます |
10 | 二子新地第2 | 400円 | 100円 | 1300円 | 300円 | 030m | 8:00~22:00 30分 200円 左記時間帯で最大1300円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 | 3台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区二子2-3 | パークジャパン | |
11 | 二子新地第1 | 400円 | 100円 | なし | 600円 | 300m | 8:00~22:00 15分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大600円 | 8台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区二子2-7 | パークジャパン | |
12 | 二子新地第3 | 400円 | 100円 | 2200円 | なし | 160m | 8:00~22:00 15分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 12時間で最大2200円 | 3台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区二子2-4 | パークジャパン | |
13 | ショウワパーク二子新地 | 400円 | 100円 | 0900円 | 500円 | 160m | 8:00~22:00 20分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大料金は500円 24時間で最大900円 | 5台 | 不明 | 不可 | 川崎市高津区二子1-26-3 | ショウワパーク | |
14 | 川崎諏訪第2 | 400円 | 100円 | 0900円 | なし | 350m | 8:00~22:00 40分 200円 22:00~8:00 1時間 100円 24時間で最大900円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区諏訪3-1 | ナビパーク | |
15 | 二子新地第3 | 400円 | 100円 | 1800円 | 500円 | 120m | 8:00~24:00 15分 100円 左記時間帯で平日は最大1800円・土日祝は2000円 24:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 可 | 川崎市高津区二子1-1-21 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
16 | 二子新地 | 400円 | 100円 | 0900円 | 500円 | 180m | 8:00~23:00 30分 200円 左記時間帯で最大900円 23:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2t | 不可 | 川崎市高津区諏訪1-7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認できます |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。