2020年6月5日時点の情報です
駐車場シェアリングサービス
akippa、B-Timesで何件か駐車場が見当たりましたが、下記のコインパーキングより値段が高いためオススメできないので掲載はなし。
コインパーキング
三軒茶屋駅周辺のコインパーキングの料金をざっと見てみると、400円~600円の価格帯がメインのようです。
ここでは三軒茶屋駅から遠いのですがそれらより安い、日中の1時間の料金が300円以下の駐車場をチョイスしました。
駒沢大学駅周辺と比較して、以外にもやや安い印象です。
- 表の「距離」は該当の駐車場から田園都市線の三軒茶屋駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 朝昼夕 1時間 | 平日 夜間 1時間 | 平日 朝昼夕 最大 | 平日 夜間 最大 | 距離 (m) | 料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード | 住所 | 公式・関連ページ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくらパーキング若林第9 | 200円 | 200円 | 1300円 | 500円 | 0900 | 最初の30分は100円。以降100分毎に100円 8:00-22:00の間の最大料金は1300円 22:00-8:00の間の最大料金は500円 24時間最大で1800円 | 6台 | 長さ4.9m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林1-34-4 | ||
2 | タマパーク若林 | 200円 | 100円 | 1200円 | 400円 | 1100 | 8:00~20:00の間は1時間で200円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大400円 24時間最大で1200円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ不明・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林1-17-1 | ||
3 | DY若林1丁目パーキング | 200円 | 100円 | 1200円 | 500円 | 0950 | 8:00~20:00の間は30分で100円 左記時間帯で最大1200円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大500円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林1-35 | ||
4 | DY若林2丁目パーキング | 200円 | 100円 | 1100円 | 300円 | 1000 | 8:00~20:00の間は30分で100円 左記時間帯で最大1100円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大300円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林2-15 | ||
5 | 三軒茶屋1丁目パーキング | 300円 | 300円 | 1500円 | 400円 | 0350 | 常に1時間で300円 8:00~19:00の間は最大で1500円 19:00~8:00の間は最大で400円 | 16台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-34 | ||
6 | ユアーズ・パーキング三軒茶屋第三 | 300円 | 300円 | 1500円 | 400円 | 0500 | 常に1時間で300円 8:00~20:00の間は最大で1500円 20:00~8:00の間は最大で400円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-27 | ||
7 | パークジャパン三軒茶屋第4駐車場 | 300円 | 100円 | 1500円 | 400円 | 0400 | 8:00~20:00の間は1時間で300円 左記時間帯で最大1500円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大で400円 | 11台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-19 | ||
8 | EYE-PARKING下馬‐5 | 300円 | 100円 | 1000円 | 500円 | 1000 | 8:00~22:00の間は20分で100円 左記時間帯で最大1000円 220:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大で500円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3.8m・重量3t | 不可 | 東京都世田谷区下馬1-32 | ||
9 | EYE-PARKING下馬1-2 | 300円 | 100円 | 1000円 | 500円 | 1080 | 8:00~22:00の間は20分で100円 左記時間帯で最大1000円 220:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大で500円 | 11台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区下馬1-31 | ||
10 | コインパーク下馬2丁目第4 | 300円 | 300円 | 1500円 | 500円 | 1000 | 常に1時間で300円 最大で12時間で1500円 18:00~8:00の間は最大で500円 | 6台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区下馬2-44-17 | ||
11 | エースパーク三軒茶屋第2 | 300円 | 100円 | 1500円 | なし | 1100 | 8:00~22:00の間は20分で100円 20:00~8:00の間は1時間で100円 12時間までで最大1500円(連続不可) | 2台 | 長さ4.8m・幅1.8m・高さ1.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区上馬2-35 | ||
12 | コインパーク三軒茶屋 | 300円 | 300円 | 1500円 | 600円 | 1000 | 8:00~18:00の間は1時間で300円 左記時間帯で最大1500円 18:00~8:00の間は1時間で300円 左記時間帯で最大で600円 | 3台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-45 | ||
13 | CarArc太子堂優良駐車場 | 300円 | 100円 | 1500円 | なし | 0400 | 10:00~24:00の間は20分で100円 0:00~10:00の間は1時間で300円 12時間までの利用で最大1500円 | 2台 | 不明 | 不可 | 東京都世田谷区太子堂4-5 | ||
14 | パークジャパン若林第9駐車場 | 300円 | 100円 | 1500円 | 500円 | 0750 | 8:00~20:00の間は20分で100円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大500円 24時間利用で最大1500円 | 4台 | 長さ5m・幅1.8m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林1-37 | ||
15 | パークジャパン若林第9駐車場 | 300円 | 100円 | 1500円 | 500円 | 0800 | 8:00~20:00の間は20分で100円 20:00~8:00の間は1時間で100円 左記時間帯で最大500円 24時間利用で最大1500円 | 3台 | 長さ5m・幅1.8m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区若林1-36 | ||
ディージェイ上馬 | 400円 | 100円 | 2200円 | 999円以上 | 550 | 8:00~24:00 15分 100円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大料金600円 最大料金は12時間で2000円(連続は不可 | 6台 | 長さ5m・幅2.1m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区上馬1丁目4−5 | |||
17 | NBパーキング上馬 | 400円 | 100円 | 1800円 | 500円 | 750 | 8:00~22:00 50分 200円 最大料金は左記時間帯で1800円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大料金500円 | 5台 | 長さ5m・幅2.1m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区上馬2丁目21 | ||
18 | パークステーション上馬第3 | 400円 | 100円 | 1200円 | 500円 | 900 | 8:00~19:00 15分 100円 24時間で最大1200円 19:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大500円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区上馬4丁目32 | ||
19 | NBパーキング駒沢第5 | 400円 | 100円 | 1400円 | 300円 | 450 | 8:00~22:00 15分 100円 左記時間帯で最大1400円 22:00~8:00 1時間 100円 左記時間帯で最大300円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ3.8m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区駒沢2丁目29 | ||
20 | パラカ駒沢第5 | 400円 | 400円 | 1000円 | 500円 | 400 | 9:00~17:00 30分 200円 12時間で最大900~1000円(車室で差があり) 17:00~9:00 30分 200円 左記時間帯で最大500円 | 4台 | 長さ4.7m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 不可 | 東京都世田谷区駒沢2丁目34ー5 | ||
21 | タイムズ上馬2丁目 | 400円 | 400円 | 1500円 | 500円 | 750 | 常に30分 200円 最大料金は24時間で1500円 19:00-9:00の間は最大で500円 | 11台 | 長さ5m・幅2.1m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区上馬2-17 | Times | 空車状況が確認できます |
22 | タイムズ駒沢第8 | 400円 | 400円 | 1000円 | 400円 | 450 | 常に30分 200円 8:00-18:00で1000円 18:00-8:00の間は最大で400円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区駒沢2-35 | Times | 空車状況が確認できます |
23 | タイムズ駒沢第9 | 400円 | 400円 | 1200円 | 500円 | 550 | 常に30分 200円 24時間で1200円 19:00-9:00の間は最大で500円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東京都世田谷区駒沢2-49 | Times | 空車状況が確認できます |
コインパーキングの地図
上の表中、左側の番号と地図の番号は一致します。