2020年3月13日時点の情報です
駐車場予約サービス
俊徳道駅西口から130ほどの場所にある「三井のリパーク俊徳道駅前第2」。こちらの駐車場では1台分だけですが予約専用として確保されています。
料金は日貸しのみで、180円。
この辺り一帯で最も安い駐車場となります。
向かいにある「リパーク俊徳道駅前第4」も最も安いコインパーキングと一つで満車になりやすい駐車場ですが、こちらの予約スペースは何故か利用者がほとんどいません。
ですので2020/3/13現在、容易に成約することが可能。
この付近で駐車場を利用予定の方は、まずここが空いているか確認してみてください。
コインパーキングを比較
近鉄大阪線の俊徳道駅周辺で運営されているコインパーキングの料金を比較しています。JRおおさか東線の俊徳道駅も近いので同じように利用できます。
俊徳道駅を中心として600m圏内の駐車場をピックアップしています。駅から北方面についてですが、東大阪商工会議所あたりから北は 河内永和駅付近の安い駐車場
を参照して下さい。
昼間の1時間料金を見てみると、1駐車場を除いて全て200円。24時間以内の利用料金は300~1000円と幅が結構あります。
比較してみると駅に近いほど料金が高いとういわけではありませんでした。一つオススメの駐車場を紹介します。
ブレイク東大阪市荒川
俊徳道駅の西口から250mほど歩いた場所にある駐車場。5台分しかありませんがとても安いコインパなのです。
1時間あたりの料金は200円と平均的ですが、24時間以内の利用で設定されている最大料金が300円。地域のコインパーキングで最安料金であります。
また注意点ですが、小型車専用となっています。具体的な車室制限は分かりませんでしたが、マーチやフィットクラスが限界のサイズと思われます。
条件を満たしていれば、このあたりで用向きがありましたら是非利用することをおすすめします。
- 表の「距離」は該当の駐車場から近鉄大阪線の俊徳道駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (昼間) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (24H) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 駐車料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード払い | 住所 | 公式・関連サイト | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名鉄協商パーキング 東大阪荒川3丁目 | 200円 | 200円 | 400円 | – | 260m | 常に60分で200円 最大料金は24時間で400円 | 12台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東大阪市荒川3-27-14 | ||
2 | ブーブーパーク俊徳道2コインパーキング | 200円 | 100円 | 999円以上 | 200円 | 080m | 8:00~21:00 60分で100円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内の最大料金は200円 12時間以内の利用で最大料金は500円 | 4台 | 不明 | 不明 | 東大阪市荒川3丁目31−9 | ||
3 | ブーブーパーク永和2丁目 | 200円 | 200円 | 800円 | 300円 | 400m | 8:00~19:00 60分で200円 この時間内で最大料金は500円 土日祝日は300円 19:00~8:00 60分で200円 この時間内の最大料金は300円 | 5台 | 不明 | 不明 | 東大阪市永和2丁目21 | ||
4 | ブーブーパーク俊徳道北 | 200円 | 200円 | 500円 | 200円 | 350m | 7:00~22:00 60分で200円 22:00~7:00 60分で200円 この時間内の最大料金は200円 最大料金は24時間以内の利用でで500円 土日祝日は800円 | 10台 | 不明 | 不明 | 東大阪市荒川3丁目27 | ||
5 | ブレイク東大阪市荒川 | 200円 | 200円 | 300円 | – | 250m | 常に30分で100円 最大料金は24時間で300円 1回のみ 小型車専用駐車場 | 4台 | 不明 | 不明 | 東大阪市荒川2丁目14−1 | ||
6 | パークンパーク俊徳道駅前第2 | 200円 | 200円 | 800円 | – | 190m | 常に60分で200円 最大料金は12時間で400円 | 5台 | 不明 | 不明 | 東大阪市荒川2丁目7−11 | ||
7 | OnePark三ノ瀬2丁目 | 200円 | 100円 | 600円 | 200円 | 550m | 8:00~20:00 30分で100円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内の最大料金は200円 24時間以内の利用で最大料金は600円 | 6台 | 不明 | 不明 | 東大阪市三ノ瀬2丁目2−15 | ||
8 | 東洋カーマックス東大阪永和 | 200円 | 100円 | 400円 | – | 500m | 8:00~19:00 60分で200円 19:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 5台 | 不明 | 不明 | 東大阪市永和2-17-9 | ||
9 | 東洋カーマックス俊徳町 | 200円 | 100円 | 500円 | – | 650m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は500円 | 5台 | 不明 | 不明 | 東大阪市俊徳町5-2-1 | ||
10 | 三井のリパーク俊徳道駅前第3 | 200円 | 200円 | 500円 | – | 150m | 常に60分で200円 最大料金は24時間で500円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 東大阪市横沼町3丁目1ー5 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
11 | 三井のリパーク俊徳道駅前第2 | 200円 | 100円 | 400円 | – | 130m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 9台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 東大阪市俊徳町1丁目2-17 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
12 | 三井のリパーク俊徳道駅前第4 | 200円 | 100円 | 350円 | – | 120m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は350円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東大阪市俊徳町1丁目3ー4 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
13 | 三井のリパーク東大阪永和3丁目 | 200円 | 100円 | 400円 | – | 450m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 東大阪市永和3丁目16ー28 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
14 | 三井のリパーク東大阪永和3丁目第2 | 200円 | 100円 | 400円 | – | 650m | 8:00~20:00 30分で100円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 東大阪市永和3丁目12ー7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
15 | タイムズ俊徳道 | 200円 | 200円 | 600円 | – | 057m | 常に60分で200円 最大料金は24時間で600円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東大阪市永和1-25 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
16 | タイムズ俊徳道駅南 | 200円 | 100円 | 500円 | – | 210m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は500円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東大阪市俊徳町1-8 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
17 | タイムズ俊徳道駅南第2 | 200円 | 100円 | 400円 | – | 230m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 14台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東大阪市俊徳町2-11 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
18 | タイムズ俊徳町3丁目 | 200円 | 200円 | 800円 | – | 550m | 常に60分で200円 最大料金は24時間で800円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 東大阪市俊徳町3-6 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
19 | 三井のリパーク東大阪永和1丁目 | 400円 | 400円 | 500円 | 200円 | 350m | 8:00~19:00 40分で200円 19:00~8:00 40分で200円 この時間内の最大料金は200円 24時間以内の利用で最大料金は500円 | 14台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 大阪市永和1丁目16ー3 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
コインパーキングの場所
比較表のコインパーキングの場所を地図にしています。表中の左側の番号と地図の番号は一致します。
この地図にはコインパーキングの場所のみで、条件付き無料駐車場や駐車場予約サイトの駐車場については記載していません。