2020年6月4日時点の情報です
目次
コインパーキング・駐車場予約サイトを比較
阪和線・鶴ヶ丘駅付近に点在しているコインパーキングや駐車場シェアリングサービスが仲介する時間貸し、日貸しの駐車場を料金比較。
鶴ケ丘駅を中心として大体1km以内の駐車場をチョイス。
住所での範囲は、大阪市阿倍野区西田辺町、阿倍野区阪南町、阿倍野区播磨町、住吉区長居、住吉区長居西、東住吉区山坂、東住吉区南田辺となります。長居公園付近にはもう少し駐車場がありましたが、料金が高いので鶴ケ丘駅付近の駐車場ではなく、別の記事で書く予定です。
昼間の1時間あたりに課金される料金と見てみると400円くらいが相場でしょうか。南田辺駅より高い傾向にあります。1日あたりの最大料金を見てみると700~800円あたりが平均的な料金かと思われます。
注意が必要な駐車場ですが、まずは「タイムズ東急スポーツオアシス鶴ヶ丘店」。8:00~23:00までの料金が30分で600円。土日祝日となると1200円と非常に高額。スポーツジム利用者のための駐車場でして施設利用者は無料で使用できますが、一般の方の駐車は避けたほうが良いです。
もう一つは「三井のリパーク長居公園」。料金体系は8:00~22:00の間が15分で300円。1時間あたり1200円と上の駐車場と同価格帯。この駐車場に限らず長居公園、ヤンマースタジアム長居付近の駐車場料金は周辺と比較して格段に値上がりしてしまいます。駅周辺で用事のある方は、あまり利用しないかと思いますが注意が必要といえます。
比較表と地図の後にオススメの駐車場を3件ピックアップしましたので、よろしければご覧ください。
- 表の「距離」は該当の駐車場から阪和線・鶴ヶ丘駅までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (昼間) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (24H) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 駐車料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード払い | 住所 | 公式・関連サイト | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZパーク鶴ヶ丘駅前 | 100円 | 100円 | – | 500円 | 170m | 8:00~20:00 60分で100円 22:00~8:00 90分で100円 この時間内で最大500円 | 不明 | 不明 | 不可 | 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目12−25 | ||
2 | SPARK長居 | 100円 | 100円 | 0600円 | – | 550m | 8:00~20:00 40分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は600円 | 8台 | 不明 | 不可 | 阪市住吉区住吉区長居1丁目6−4 | ||
3 | タイムパーキング24長居西住宅 | 100円 | 100円 | 0600円 | – | 950m | 常に60分で100円 24時間以内の利用で最大料金最大600円 | 不明 | 不明 | 不可 | 大阪市住吉区長居西1丁目4−32 | ||
4 | akippa西田山坂駐車場 | 120円 | 120円 | 0324円 | – | 400m | 15分で30円 1日借りて324円 | 18台 | 長さ5m・幅1.9m | 可 | 大阪市東住吉区山坂4丁目1-17 | akippa | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
5 | イクスパーキング鶴ヶ丘住宅第4 | 200円 | 200円 | 0700円 | – | 500m | 常に60分で200円 24時間以内の利用で最大料金最大700円 | 4台 | 不明 | 不可 | 大阪市住吉区長居1-13-1 | ||
6 | パークNET南田辺3丁目 | 200円 | 100円 | 1000円 | – | 850m | 8:00~22:00 30分で100円 22:00~8:00 60分で100円 12時間以内の利用で最大料金は500円 | 19台 | 不明 | 不可 | 大阪市東住吉区南田辺3丁目21 | ||
7 | イクスパーキング鶴ヶ丘住宅 | 200円 | 200円 | 0500円 | – | 450m | 常に60分で200円 24時間以内の利用で最大料金最大500円 | 9台 | 不明 | 不可 | 大阪市住吉区長居1-5-15 | ||
8 | イクスパーキング鶴ヶ丘住宅第2 | 200円 | 200円 | 0700円 | – | 800m | 常に60分で200円 24時間以内の利用で最大料金最大700円 | 27台 | 不明 | 不可 | 大阪市住吉区長居西1-6-4 | ||
9 | コインパーク西田辺町1丁目 | 200円 | 100円 | 0700円 | 300円 | 300m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内で最大300円 24時間以内の利用で最大料金は700円 | 8台 | 不明 | 不可 | 大阪市阿倍野区西田辺町1-21-19 | ||
10 | 三井のリパーク鶴ヶ丘駅前 | 200円 | 100円 | 1200円 | 500円 | 110m | 8:00~20:00 60分で200円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内で最大500円 24時間以内の利用で最大料金は1200円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市阿倍野区西田辺町2丁目5ー27 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
11 | タイムズJR鶴ヶ丘駅北A | 200円 | 100円 | – | – | 170m | 8:00~22:00 60分で200円 22:00~8:00 60分で100円 当日限りの利用で最大料金は1200円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 大阪市阿倍野区西田辺町2-3 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
12 | タイムズJR鶴ヶ丘駅北B | 200円 | 100円 | – | – | 140m | 8:00~22:00 60分で200円 22:00~8:00 60分で100円 当日限りの利用で最大料金は1200円 | 16台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 大阪市阿倍野区西田辺町2-3 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
13 | akippa小西モータープール | 200円 | 200円 | 0756円 | – | 450m | 15分で40円 1日借りて756円 | 不明 | 長さ4.8m・幅1.8m | 可 | 大阪市住吉区長居1丁目5-30 | akippa | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
14 | オリックスパーキングスポット阪南町 | 200円 | 100円 | 0800円 | – | 450m | 7:00~21:00 30分で100円 21:00~7:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は800円 | 46台 | 不明 | 不可 | 大阪市阿倍野区阪南町7-41 | ||
15 | akippa西野モータープール | 240円 | 240円 | 0746円 | – | 400m | 15分で60円 1日借りて746円 | 不明 | 長さ4.7m・幅1.8m | 可 | 大阪市東住吉区山坂5丁目6-22 | akippa | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
16 | スペース山坂第1 | 300円 | 100円 | – | – | 750m | 8:00~21:00 20分で100円 22:00~8:00 60分で100円 | 3台 | 不明 | 不可 | 大阪市東住吉区山坂3丁目9 | ||
17 | パークフィールド西田辺町1丁目 | 300円 | 300円 | 0600円 | 300円 | 400m | 常に60分で300円 20:00~8:00の間は最大300円 24時間以内の利用で最大料金最大600円 | 12台 | 不明 | 不可 | 大阪市阿倍野区西田辺町1-7-15 | ||
18 | 三井のリパーク西田辺町1丁目第3 | 300円 | 100円 | 0400円 | – | 550m | 8:00~20:00 20分で100円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は400円 | 24台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目10 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
19 | 三井のリパーク西田辺町1丁目第2 | 300円 | 100円 | 1000円 | 300円 | 350m | 8:00~20:00 20分で100円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内で最大300円 24時間以内の利用で最大料金は1000円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目15ー1 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
20 | 三井のリパーク長居公園前第3 | 400円 | 100円 | 0900円 | – | 800m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は900円 土日祝日は1000円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 大阪市東住吉区南田辺5丁目27-20 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
21 | 三井のリパーク長居公園前第4 | 400円 | 100円 | 1000円 | – | 400m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は1000円 土日祝日は2000円 | 7台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 大阪市東住吉区山坂5丁目15ー7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
22 | 三井のリパーク南田辺3丁目 | 400円 | 100円 | 1000円 | – | 850m | 8:00~21:00 40分で200円 21:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は1000円 | 8台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市東住吉区南田辺3丁目1ー16 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
23 | 三井のリパーク播磨町3丁目 | 400円 | 100円 | 0800円 | – | 700m | 8:00~21:00 40分で200円 21:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は800円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市阿倍野区播磨町3丁目8-13 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
24 | 三井のリパーク阪南町7丁目 | 400円 | 100円 | 0800円 | – | 450m | 8:00~20:00 40分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は800円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市阿倍野区阪南町7丁目1-19 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
25 | 三井のリパーク長居1丁目 | 400円 | 100円 | 0800円 | – | 400m | 8:00~20:00 40分で200円 20:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は800円 土日祝日は900円 | 10台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 大阪市住吉区長居1丁目2ー7 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
26 | スペース阪南町第4 | 400円 | 100円 | 1000円 | – | 750m | 8:00~21:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は1000円 | 5台 | 不明 | 不可 | 大阪市阿倍野区阪南町5丁目16 | ||
27 | akippa東住吉区山坂5駐車場 | 540円 | 540円 | 0540円 | – | 170m | 1日借りて540円 利用時間は12:00~23:59まで | 1台 | 長さ4.8m・幅2m・高さ2.2m | 可 | 大阪市東住吉区山坂5丁目18-7 | akippa | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
28 | akippa IM駐車場 | 540円 | 540円 | 0540円 | – | 400m | 1日借りて540円 人気がありすぎて予約困難 | 1台 | 長さ4.3m・幅1.7m | 可 | 大阪市東住吉区山坂5丁目14-37 | akippa | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
29 | 軒先パーキング山坂4丁目駐車場 | 600円 | 600円 | 0600円 | – | 600m | 1日借りて600円 7:30~19:30までの利用 | 1台 | 不明 | 可 | 大阪市東住吉区山坂4-6-9 | B-Times | 予約サイトからの申込みで駐車場が利用できます。 |
30 | 富士パークONE山坂4丁目 | 700円 | 700円 | 0700円 | – | 260m | 1日借りて700円 | 6台 | 不明 | 不可 | 大阪市東住吉区山坂4丁目1-33 | ||
31 | タイムズ東急スポーツオアシス鶴ヶ丘店 | 800円 | 100円 | – | 300円 | 150m | 8:00~23:00 30分で400円 土日祝日は30分で600円 23:00~8:00 60分で100円 この時間内の最大料金は300円 | 28台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 大阪市住吉区長居1-1 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
33 | 三井のリパーク長居公園 | 999円以上 | 100円 | – | – | 240m | 8:00~22:00 15分で300円 22:00~8:00 60分で100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 大阪市東住吉区山坂5丁目17 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
コインパーキング・予約サイト駐車場の場所
比較表のコインパーキングの場所を地図にしています。表中の左側の番号と地図の番号は一致します。
オススメのコインパーキング
AZパーク鶴ヶ丘駅前 短時間での利用でオススメ
鶴ケ丘駅までの距離は170~180m位なので便利な位置にあると言えます。
料金体系は8:00~20:00の間が60分で100円。
20:00~8:00の間が90分で100円。
なるべく駅から近い位置で短時間での利用でしたらこの駐車場がオススメ。
ただ昼間の最大料金は設定されておらず、夜間の最大料金は設定されているものの500円と特に安くもないので3時間以上の駐車は別のパーキングにしたほうが良いでしょう。
駐車場予約サイトのオススメパーキング
akippa東住吉区山坂5駐車場 駅から近い場所で長時間止める場合はココの駐車場が割安。
鶴ヶ丘駅改札までの距離は170m。長居公園にも近い駐車場です。一般宅の空き駐車場を商用に開放されています。
料金体系はシンプルで12:00~23:59の間の利用で540円。夜間、早朝は利用不可となっています。
akippa西田山坂駐車場 駅から少し離れていますが長時間の利用ではココの駐車場が最安。
鶴ヶ丘駅改札までの距離は400mなので、やや遠い場所にある駐車場。月極駐車場を時間貸し、日貸しとして開放。駐車台数は18台のように見えますが、実際のところは不明。
料金体系は、15分で30円、1日借りて324円と格安。地域最安の駐車場です。長時間利用される場合は個々の駐車場が最もお得。