2020年8月21日時点の情報です
予約サイトのおすすめ駐車場
akippaの木月住吉町駐車場
元住吉駅から約600メートルとやや遠いですが、住宅街の1軒が駐車場を日貸ししています。
料金は当日いっぱいで550円と格安。軽自動車とコンパクトカーに限られます。駐車場に至る道も狭いのですがコンパクトカーであれば特に問題ないかと思います。
コインパーキング比較表
東急東横線の元住吉駅周辺に点在するコインパーキングの一部をピックアップして料金を比較しています。
元住吉駅の改札付近から半径1km以内の駐車場が対象。タイムズと三井のリパークは多数存在しますが、駅の直近にある駐車場と料金が安めの駐車場を選んでいます。
それ以外の業者が運営する駐車場はほぼ掲載してあります。
概ね駅の近くより、離れた場所にある駐車場のほうが安い傾向にあります。
駅の近くで数時間以上駐車する場合は、上限設定の有る駐車場が良いのですが「タイムズ元住吉第2」と「タイムズ元住吉第9」は駅から200mほどと立地条件が抜群。
1時間あたりの料金が440円と相場価格ですが、24時間以内の利用で1100なので長時間での利用については周辺の駐車場より安く利用できます。
- 表の「距離」は該当の駐車場から東急東横線の元住吉駅改札付近までの距離を表しています。
- それぞれの行をタップもしくはクリックすると収納されている詳細情報が展開されます。
- 料金表の上部にある上下の矢印周辺を選択すると昇順、降順となります。
- ソート機能を有効にするため、同じ列で桁の違う数値には先頭の位に0を追加している場合があります。
- 入出庫時間は24時間が基本。制限がある場合は料金詳細に記します。
- デフォルトで駐車場の順番は昼間の1時間料金が安い順となっています。
- 最大料金は24時間と夜間について表記しています。
24時間の最大料金について記載があればそのまま記述。他にも例えば8:00~20:00の最大料金が900円で20:00~8:00までの最大料金が300円でしたら24時間以内の最大料金は1200円と書いています。
夜間の最大料金とは例えば22:00~9:00までは最大300円 20:00~6:00までは最大500円など夜間に設けられた料金の上限を言います。
駐車場名 | 平日 1時間 (昼間) | 平日 1時間 (夜間) | 平日 最大 (24H) | 平日 最大 (夜間) | 距離 | 駐車料金詳細 | 駐車台数 | 車室制限 | クレジットカード払い | 住所 | 公式・関連サイト | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋カーマックス元住吉駐車場 | 300円 | 100円 | 0900円 | – | 999m以上 | 8:00~22:00 20分で100円 22:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は900円 | 5台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町23-1 | 駅までの距離は1.1km | |
2 | 木月祇園町駐車場 | 300円 | 100円 | 1800円 | 700円 | 550m | 8:00~20:00 20分で100円 この時間内での最大料金は1100円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内での最大料金は700円 | 2台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月祗園町17−17 | ||
3 | アズパーキング元住吉 | 300円 | 100円 | 1000円 | 300円 | 300m | 8:00~20:00 20分で100円 この時間内での最大料金は700円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内での最大料金は300円 | 多数 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区7 木月474-1 | ||
4 | 東洋カーマックス木月駐車場 | 400円 | 100円 | 2000円 | 300円 | 400m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 この時間内での最大料金は300円 12時間以内の利用で最大料金は1000~1200円 車室で料金に違い | 18台 | 不明 | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月2-13 | ||
5 | 東洋カーマックス元住吉木月2丁目駐車場 | 400円 | 100円 | 3200円 | – | 240m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 12時間以内の利用で最大料金は1600円 | 10台 | 不明 | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月2-11 | ||
6 | 東洋カーマックス元住吉木月住吉町駐車場 | 400円 | 100円 | 4000円 | – | 240m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 12時間以内の利用で最大料金は2000円 | 11台 | 不明 | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町6 | ||
7 | パラカ木月住吉第1 | 400円 | 400円 | 2600円 | 300円 | 260m | 8:00~19:00 30分で200円 19:00~8:00 30分で200円 この時間内での最大料金は500円 12時間以内の利用で最大料金は1300円 | 10台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町11−1821 | ||
8 | エコロパーク元住吉第1 駐車場 | 400円 | 100円 | 2000円 | – | 270m | 8:00~22:00 30分で200円 22:00~8:00 60分で100円 12時間以内の利用で最大料金は1000円 | 4台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月1丁目34 | ||
9 | NPC24H元住吉パーキング | 400円 | 400円 | 0900円 | – | 550m | 常に30分で200円 24時間以内の利用で最大料金は900~1000円 車室で差があります | 12台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区今井南町37 | ||
10 | コインパーク井田中ノ町 | 400円 | 400円 | 1400円 | 400円 | 900m | 8:00~22:00 50分で200円 この時間内での最大料金は1000円 20:00~8:00 50分で200円 この時間内での最大料金は400円 | 3台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町9−1 | ||
11 | ナビパーク 井田中ノ町第1 | 400円 | 100円 | 1000円 | 300円 | 800m | 8:00~20:00 30分で200円 20:00~8:00 60分で100円 この時間内での最大料金は300円 24時間以内の利用で最大料金は1000円 | 14台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 神奈川県川崎市中原区6 川崎市中原区井田中ノ町6 | ||
12 | 三井のリパーク木月伊勢町 | 400円 | 400円 | 1200円 | 300円 | 550m | 8:00~19:00 30分で200円 19:00~8:00 30分で200円 この時間内での最大料金は300円 24時間以内の利用で最大料金は1200円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月伊勢町2255-1 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
13 | タイムズ元住吉第2 | 440円 | 110円 | 1100円 | – | 210m | 8:00~24:00 40分で220円 24:00~8:00 60分で110円 24時間以内の利用で最大料金は1100円 | 16台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月1-15 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
14 | タイムズ元住吉第9 | 440円 | 110円 | 1100円 | – | 250m | 8:00~22:00 40分で220円 22:00~8:00 60分で110円 24時間以内の利用で最大料金は1100円 | 13台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月1-10 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
15 | タイムズ元住吉第11 | 440円 | 110円 | 1100円 | – | 500m | 8:00~20:00 40分で220円 20:00~8:00 60分で110円 24時間以内の利用で最大料金は1100円 | 3台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2.1m・重量2.5t | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月3-35 | Times | 空車状況が確認が可能です。 |
16 | マイパーキング元住吉駐車場 | 600円 | 100円 | – | – | 089m | 9:00~15:00 20分で200円 15:00~24:00 30分で100円 24:00~8:00 60分で100円 | 6台 | 不明 | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月1丁目36 | ||
17 | 三井のリパーク川崎木月1丁目第2 | 600円 | 600円 | 2200円 | – | 220m | 常に25分で200円 12時間以内の利用で最大料金は1100円 | 4台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 不可 | 神奈川県川崎市中原区木月1丁目663番2 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
18 | 三井のリパーク川崎木月2丁目第3 | 900円 | 100円 | 1600円 | – | 240m | 8:00~22:00 25分で300円 220:00~8:00 60分で100円 24時間以内の利用で最大料金は1600円 | 5台 | 長さ5m・幅1.9m・高さ2m・重量2t | 可 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目19ー32 | 三井のリパーク | 空車状況が確認が可能です。 |
コインパーキングの地図
上の表の左側にある番号と地図の番号は一致します。